Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO | LOPEZ | PENA | PEDRO ANTONIO | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | LUNA | CIFUENTES | LUIS GUSTAVO | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/05/1980 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MONTENEGRO | CAMUS | ARNALDO JAVIER | 18 | AUXILIAR DE APOYO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MORAGA | VIDAL | MANUEL ANTONIO | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PASSTENI | FRITIS | INES CECILIA | 18 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PERALTA | GÓMEZ | GEORGINA INES | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SANTIBANEZ | MANGELSDORFF | MARIA CECILIA | 18 | ADMINISTRATIVO | RM | 25/05/1987 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | RODRÍGUEZ | PAULO ISMAEL IGNACIO | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TELLO | UNDURRAGA | ROSA JUNIA | 18 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | LABRA | ALEJANDRA ELENA | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ZAMORA | ROJAS | MARIELA FLORENTINA | 18 | JEFE DE BIBLIOTECA | III | 07/06/1982 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ABARCA | VILLANUEVA | PABLO SANTIAGO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | AGUILAR | VERA | LUIS GONZALO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | ALVARADO | FUENTES | MARGARITA SOLEDAD | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ARENAS | ROJAS | OSVALDO ANDRES | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 10/04/1989 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | AVILA | CONTRERAS | MAGALY CAROLINA | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2001 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | BONACIC | RIOSECO | RODOLFO ALFREDO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BRUNA | BRUNA | DANILO OCTAVIO | 19 | ADMINISTRATIVO | III | 16/11/1979 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CACERES | ARAYA | CLAUDIA | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CASTRO | CONTRERAS | NELSON RENE | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | CERDA | MARILAF | ALAMIRO EDGARDO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | DIAZ | RUIZ | FRANCISCO EULOGIO | 19 | ADMINISTRATIVO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | HERRERA | RICARDO IVAN | 19 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | SOTO | FERNANDO DANILO | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ARCE | HERNAN BERNARDO | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 04/05/1992 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MARISCAL | CARLOS ANDRES | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SOTO | DAVID ELISEO | 19 | ELECTRICISTA | RM | 16/11/1981 | 31/12/2999 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SORIANO | ELSA ANDREA | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | MATAMALA | MARCO ARMANDO | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | JIMENEZ | FERRADA | SILVIA ESTER | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LARA | GAJARDO | LUIS EDGARDO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/09/2009 | 09/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | MENAY | GUZMAN | IRIS JACQUELINE | 19 | ASISTENTE COORDINADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | ELGUETA | HUGO MISAEL | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 07/06/1991 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | OTEY | SOTO | CLARA | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PAREDES | BAHAMONDE | LUIS ENRIQUE | 19 | ADMINISTRATIVO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RETAMALES | GOMEZ | KATHERINE | 19 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SANTANDER | MUÑOZ | CLARA INES | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SOLIS | VERDUGO | EDUARDO ALBERTO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | SOLIS | VERDUGO | MURIEL ADELA | 19 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | STUARDO | ORDENES | MIRTA ELENA | 19 | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | UGARTE | HORMAZABAL | ALDO REY FELIPE | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | UNDURRAGA | CARRERAS | ALVARO IGNACIO | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VALDEBENITO | HEVIA | MARIA SOLEDAD | 19 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VARGAS | PEREZ | AIDA DE LAS MERCEDES | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VIVAR | MORALES | ANDREA | 19 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ALARCON | CARDENAS | CARLOS ROBERTO | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ARAYA | HUACTER | MARCELO ALEJANDRO | 20 | ADMINISTRATIVO | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | AROS | GONZALEZ | NATALIE ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BUSTOS | GUAJARDO | MARCEL ANDRES | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | BUZETA | VICENCIO | MAX ALONSO | 20 | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ECHEVERRIA | GUZMAN | JESSICA DE LOURDES | 20 | ADMINISTRATIVO | I | 16/03/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | EHIJOS | FONTECHA | BLANCA MARISOL | 20 | ADMINISTRATIVO | XI | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | MEDINA | ALFREDO RICARDO | 20 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | FUENTES | BARRIENTOS | ANDREA NATALIA | 20 | ADMINISTRATIVO | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GARRIDO | ALVARADO | SONIA LORENA | 20 | SECRETARIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | GONZALEZ | GLORIA ELIZABETH | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | FUENTES | JUAN OSCAR | 20 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | JORQUERA | FUENTES | OSCAR MANUEL ALEJANDRO | 20 | ADMINISTRATIVO | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MANQUECHEO | MANQUECHEO | GLADYS ODETT | 20 | SECRETARIA | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MIRANDA | IRAIRA | CAROLINA ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | POLANCO | ROJAS | TATIANA FABIOLA | 20 | ADMINISTRATIVO | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PUEYE | MENDEZ | LUIS RAMON | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | QUINTEROS | MORAN | CLAUDIA ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ARAYA | VERONICA MANUELA | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | III | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | URRUTIA | ALEJANDRO JUSTINO | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TORRES | ROJAS | GUILLERMO ANTONIO | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BIANQUE | ORTEGA | AUGUSTO CESAR | 21 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BLANCO | HUAIQUIL | LORENA PATRICIA | 21 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CAMILO | LORCA | MONICA DEL CARMEN | 21 | SECRETARIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | DEDES | LORENA | 21 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ROJAS | MARCELA SOLEDAD | 21 | SECRETARIA | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DELGADO | HENRIQUEZ | NIMIA DEL CARMEN | 21 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DIAZ | PAVEZ | ESTEBAN | 21 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DIAZ | PEDRAZA | JAVIER IGNACIO | 21 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | SOTO | JUAN BAUTISTA | 21 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | FALCONER | FLORES | YOLANDA | 21 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | JORQUERA | MARIBEL ISIS | 21 | SECRETARIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | JAIME | MARIN | MARIA SOLEDAD | 21 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LEON | DELGADO | INGRID VALERY | 21 | ADMINISTRATIVO | RM | 18/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | ORELLANA | YEVENES | KARINA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PACHECO | PAREDES | JUANA AIDA | 21 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PINILLA | TOLEDO | RENE JAVIER | 21 | ADMINISTRATIVO | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PRIETO | ZANARTU | JULIO IGNACIO | 21 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROMAN | GARRIDO | JAIME ANTONIO | 21 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/05/1980 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SOTO | CORTES | JOHANNA DEL C. | 21 | SECRETARIA | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VIDAL | PAREDES | MARIBELLA | 21 | ADMINISTRATIVO | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ANCACURA | SANTANDER | IDA EDALIA | 22 | ADMINISTRATIVO | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ARIAS | VERGARA | MARÍA ANGELICA | 22 | ADMINISTRATIVO | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | AVELIN | SOLIS | ISABEL ANGELICA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 19/06/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES | PIZARRO | TAMARA DEL CARMEN | 22 | SECRETARIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BILBAO | GARCIA | FABIAN | 22 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BÜRK | AGUILA | YOLANDA GERTRUDIS | 22 | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CALFUCOY | LOPEZ | ROSA VICTORIA | 22 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | CARRASCO | ORELLANA | KAREN BELEN | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CHACON | GORMAZ | MARIA JOSE | 22 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CID | ALFARO | PAULINA ALEJANDRA | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ARENAS | MARIA ELENA | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DEIK | RIQUELME | KATHERINE MARCELA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DIAZ | JIMENEZ | LUIS | 22 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DIAZ | TOBAR | PATRICIA ANDREA | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ESCAREZ | RAMIREZ | JOSE CRISTIAN | 22 | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | ESTRADA | GODOY | VICTOR HUGO | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | GARRIDO | FARIAS | ESTELA ANACELYS | 22 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 03/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ORTIZ | IBAR WILFREDO | 22 | ADMINISTRATIVO | III | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | NUÑEZ | ISMAEL PATRICIO | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 3 |
ADMINISTRATIVO | GUERRERO | GUTIERREZ | ANTONIO ALEJANDRO | 22 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GAMONAL | GLORIA JAZMIN | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | VASQUEZ | MARLENE CAROLINA | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | HIDALGO | MORALES | ANA CECILIA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | HIGUERAS | GONZALEZ | ANDREA CRISTINA | 22 | ADMINISTRATIVO | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | HUARAPIL | ALCAMAN | ROSA MARIA | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | IBARBE | LOPEZ | MARCELA ANDREA | 22 | SECRETARIA | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LATIN | SOTO | OSVALDO DAVID | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LATORRE | ARROYO | PATRICIO ARNALDO | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 02/07/1990 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LOPEZ | LOPEZ | HALES DEL ROSARIO | 22 | ADMINISTRATIVO | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | SEGURA | ALEJANDRO PATRICIO | 22 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MELIN | QUIDEL | JIMENA EVANGELINA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MENDOZA | ALVAREZ | KATHERINE VIRGINIA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | MUNDACA | CONTRERAS | ALEJANDRA MAGDALENA | 22 | SECRETARIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MUNDACA | SAEZ | VICTOR ANDRES | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | MUÑOZ | NURY CECILIA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | NAVARRO | CAMPOS | CATHERINE ANDREA | 22 | ADMINISTRATIVO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | OLGUIN | PAVEZ | VERONICA ANGELICA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 16/04/2008 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | OLIVEROS | PIZARRO | VIVIANA DEL ROSARIO | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 11/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | ORMEÑO | AQUEVEQUE | VIVIANA ANGELICA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | OYARCE | MIRANDA | CAROLINA PAZ | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PARDON | CARDENAS | FRANKLIN | 22 | ADMINISTRATIVO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PERALTA | GOMEZ | JOHANNA LEE | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 27/07/2009 | 31/12/2009 | 4, 3 |
ADMINISTRATIVO | PERALTA | OLIVARES | NAYARET CATALINA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | QUINTANILLA | TRONCOSO | ALEJANDRO JESUS | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RIOSECO | CASTRO | HECTOR LUIS | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROJAS | GUZMAN | MITZI DAMARIS | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROMAN | VASQUEZ | ELIZABETH MARILIA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | RUZ | ROZAS | URSULA ANDREA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 10/11/2009 | 31/12/2009 | 4, 3 |
ADMINISTRATIVO | SILVA | FUENTES | JACQUELINE | 22 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 7 |
ADMINISTRATIVO | TACUSSIS | VERGARA | ROSE MARY | 22 | SECRETARIA SUBDIRECCION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | CORTES | ROXANA ISABEL | 22 | ADMINISTRATIVO | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VARGAS | PALTA | MARIA ELIANA | 22 | SECRETARIA | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VARGAS | NAVARRO | ROXANA OLGA | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | VALENZUELA | DANILO ISMAEL | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | GUTIERREZ | MARCELA ALEJANDRA | 22 | SECRETARIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VEGA | FAUNDEZ | MARIA CECILIA | 22 | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VILLANUEVA | ROJAS | MANUEL SEGUNDO | 22 | ADMINISTRATIVO | RM | 21/09/2009 | 31/12/2009 | 4 |
ADMINISTRATIVO | VIVAR | SANTANA | ALEJANDRA EVELINA | 22 | ADMINISTRATIVO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | BARRA | OLIVARES | JUAN RICARDO | 19 | CHOFER | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | BRAVO | CERÓN | CRISTIAN ANDRÉS | 19 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | CASTRO | BARRIOS | LUZ MARIA | 19 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | CELIS | DIAZ | MAURICIO ISAAC | 19 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | FUENTES | CABEZAS | LUIS EINAR | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | JARA | HIDALGO | JAIME ALFREDO | 19 | CHOFER | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | LEIVA | ROJAS | ARNALDO AURELIO | 19 | CHOFER | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | RIVERA | RIVERA | MOISES DOMINGO | 19 | MAYORDOMO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | ROJAS | CORTES | HUGO ALFONSO | 19 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | IV | 17/11/1970 | 31/12/2999 | |
AUXILIAR | SILVAGNO | LEIVA | JUAN VALERIO | 19 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | ULLOA | REY | NELSON | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | YANEZ | MADARIAGA | VICTOR HUGO | 19 | AUXILIAR ESTAFETA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | ZERENE | FLORES | LUIS ALBERTO | 19 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | AGUILAR | SOTO | JOSE ALBERTO | 20 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | AVENDAÑO | CAMPOS | CRISTIAN ANDRES | 20 | AUXILIAR DE APOYO | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | DIAZ | RODRIGUEZ | VICTOR DANIEL | 20 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | DINAMARCA | ASTUDILLO | IGOR VLADIMIR | 20 | AUXILIAR DE APOYO | XV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | FLORES | SOBARZO | EDUARDO ALEJANDRO | 20 | CHOFER | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | GOMEZ | CASTRO | MAXIMO OLEGARIO | 20 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | GUTIERREZ | FAUNE | ROBERTO | 20 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | LEPILAF | MANQUE | JUAN CARLOS | 20 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | LOPEZ | FLORES | CLAUDIO ANTONIO | 20 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | MATELUNA | VELASQUEZ | GONZALO ANTONIO | 20 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | PINTO | ALZAMORA | CARLOS ANDRES | 20 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | PIZARRO | IBACACHE | SOLEDAD | 20 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | PIZARRO | IBACACHE | SONIA | 20 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | REYES | ARAVENA | FRANCISCO JAVIER | 20 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 09/08/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | SALINAS | FIGUEROA | ERASMO PATRICIO | 20 | AUXILIAR ESTAFETA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | BAEZ | LUIS RICARDO | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | TORRES | SERGIO WALMIRO | 20 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | VASQUEZ | AGUIRRE | EMILIO CARLOS | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | MOLINA | HIDALGO | ROBERT ANDRE | 21 | AUXILIAR DE APOYO | RM | 06/10/2009 | 31/12/2009 | 4 |
