Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | ACUNA | POBLETE | OSCAR RICARDO ENRIQU | 4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 5 (45,2%) |
PROFESIONAL | TRAMPE | TORREJON | ALAN JORGE | 4 | SUBDIRECTOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 5 (28,7%) |
PROFESIONAL | ELGUETA | PINTO | GLORIA RAQUEL | 5 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CORTES | LUTZ | GUILLERMO EDUARDO | 6 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | III | 01/12/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | SAGREDO | BAEZA | RAFAEL LUIS | 6 | DIRECTOR DEL CENTRO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 8 |
PROFESIONAL | VEGA | SEGURA | DANIEL ALEXIS | 6 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VILLENA | MOYA | ANDREA AMALIA | 6 | JEFE DE GABINETE | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | YANEZ | VALENZUELA | JOSE LAUTARO | 6 | INVESTIGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | AGUILERA | ALVAREZ | CLAUDIO EMILIO | 7 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | AGUIRRE | BELLO | ROBERTO | 7 | JEFE DE SECCION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BUSTOS | CARVAJAL | MARIA EVA | 7 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CANCINO | DIAZ | MARIA RAQUEL | 7 | JEFE UNIDAD PROYECTOS E INVERSION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | INOSTROZA | RAMON | 7 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CORTES | VERGARA | JOSE RAFAEL | 7 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FAUNDEZ | FAUNDEZ | RICHARD LUIS | 7 | TAXIDERMISTA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FUENZALIDA | PEREIRA | RODRIGO HERNAN | 7 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GAJARDO | ZAMORANO | LUIS MOISES | 7 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GREZ | TOSO | SANTIAGO SERGIO ENRIQUE | 7 | DIRECTOR DE MUSEO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HERRERA | DE LA CUADRA | JAVIER EDUARD | 7 | JEFE PROYECTOS PATRIMONIALES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | IGLESIAS | GAC | CLAUDIO DANIEL | 7 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ITURRIETA | LETELIER | JUAN ANSELMO | 7 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 26/07/2006 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LABRA | TORRES | ROSA ISOLDE | 7 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VASQUEZ | TURRA | ANDRES MAURICIO | 7 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ANDRADE | BLANCO | PABLO MARCELO | 8 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BAHAMONDEZ | PRIETO | MONICA ISABEL | 8 | JEFE DE LABORATORIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BARROS | BALMACEDA | MARIA BERNARDITA | 8 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | BECKER | ALVAREZ | CRISTIAN GUILLERMO | 8 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 22/01/1996 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BRAVO | ETCHEVERRY | CRISTHIAN IGNACIO | 8 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 26/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | CHAPANOFF | CERDA | MIGUEL ANGEL | 8 | DIRECTOR DE MUSEO | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | PEREZ | MARIA IRENE | 8 | ENCARGADA ADMINISTRATIVA | RM | 16/07/1980 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HERNANDEZ | VIDAL | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | DIRECTOR DE MUSEO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | INFANTE | GONZALEZ | MARIA CECILIA | 8 | ENCARGADA AREA EDUCATIVA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MORALES | YAMAL | ALEJANDRO OSVALDO | 8 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ORELLANA | RIVERA | MARIA ISABEL | 8 | DIRECTOR DE MUSEO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PENA | CORDOVA | ELIANA | 8 | JEFE DE SECCION | RM | 11/01/1977 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | POBLETE | TORRES | MIGUEL ANGEL | 8 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | 8 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ROJAS | SOTO | RAUL WLADIMIR | 8 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/10/1988 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SEGUEL | QUINTANA | JUNIA ROXANA | 8 | JEFE DE LABORATORIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VALDES | VALDES | MARIA FRANCISCA ELIZABETH | 8 | ENCARGADA AREA EXIBICION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ARAVENA | LOBOS | CRISTIAN ALEXIS | 9 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 21/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | AZOCAR | POBLETE | LESLIE LUZ MARIA | 9 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/09/2005 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BARAHONA | MONCADA | ROBERTO CARLOS | 9 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 08/10/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | CENTELLAS | AHUMADA | CLAUDIO MARCELO | 9 | AUDITOR INTERNO | RM | 01/10/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | CONTRERAS | FLORES | PEDRO GUILLERMO | 9 | INGENIERO DE SISTEMAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GAJARDO | FALCON | JAIME EDUARDO | 9 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GALVEZ | MORENO | MARIA ELBA | 9 | DIRECTOR DE MUSEO | VII | 31/12/1976 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HAFEMANN | BERBELAGUA | MICHELLE MARCELA | 9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HIDALGO | SOTO | SERGIO MORIS ESTEBAN | 9 | JEFE DE SUBDEPARTAMENTO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ISLA | SARRATEA | NATALIA ISABEL | 9 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 06/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | LOPEZ | MENDOZA | ANGELICA VERONICA | 9 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MENDOZA | RADEMACHER | HUMBERTO RICARD | 9 | DIRECTOR DE MUSEO | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MONSALVE | BORQUEZ | MARIO AGUSTIN | 9 | INVESTIGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PAILLALEF | CARINAO | JUANA ROSA | 9 | DIRECTOR DE MUSEO | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PEREZ | COHEN | JORGE ANDRES | 9 | COORDINADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | CARVAJAL | JOSE MANUEL | 9 | JEFE DE SECCION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SERANI | ELLIOTT | DANIELA ALEJANDRA | 9 | DIRECTOR DE MUSEO | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SIMONETTI | DE GROOTE | SUSANA CRISTINA | 9 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VAN MEURS | VALDERRAMA | ANNEMARIJKE KATRIEN | 9 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VEGA | CASTILLO | JERONIMO | 9 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VERA | VALENCIA | ALEX NARCISO | 9 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | AGUILAR | PINO | LUIS WALTER | 10 | COORDINADOR REGIONAL | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ARENAS | LOPEZ | LORENA PATRICIA | 10 | COORDINADOR REGIONAL | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BISKUPOVIC | MAZZEI | MARCOS SLOBADAN | 10 | INVESTIGADOR | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BLANCO | IRARRAZABAL | OSCAR ENRIQUE | 10 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BURON | MIRANDA | RENATO | 10 | INSPECTOR TECNICO DE OBRAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CORTES | CHIA | MIRIAM DEL PILAR | 10 | COORDINADOR REGIONAL | III | 01/11/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | DEL RIO | GUTIERREZ | YOHANNA PATRICIA | 10 | COORDINADOR REGIONAL | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | DURAN | CONTRERAS | NOELIA ALIA | 10 | COORDINADOR DE BIBLIOTECAS | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GAYANI | SCHELE | GABRIELA CECILIA | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | FERNANDEZ | MARIA VIRGINIA | 10 | JEFE DE SECCION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GRENDI | ILHARREBORDE | PAOLA ANDREA | 10 | DIRECTOR DE MUSEO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GUTMANN | SARIEGO | ANGHARAD ELLEN | 10 | COORDINADOR REGIONAL | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HERRERA | RODRIGUEZ | SUSANA | 10 | INVESTIGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HIDALGO | MATUTE | MARILUZ ANGELICA | 10 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LABRA | SALGADO | PAMELA ALEJANDRA | 10 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LADRON DE GUEVARA | GONZALEZ | BERNARDITA | 10 | RESTAURADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LARA | BAQUEDANO | LUIS ALBERTO | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LLANOS | NORIEGA | CAROLINA | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LOPEZ | URUENA | MARTA EUGENIA | 10 | SUBDIRECTORA ADM., FINANZAS Y PERSONAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MANDUJANO | ACUÑA | VICTOR MANUEL | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | MARINOVIC | SIMUNOVIC | MARCIA MARIA DE LOURDES | 10 | JEFE DE BIBLIOTECA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MATURANA | MATURANA | CRISTIAN OSVALDO | 10 | COORD. REC. INFORMATICOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | OSSA | IZQUIERDO | MARIA CAROLINA | 10 | RESTAURADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PEREZ | GERMAIN | MARIA ANGELICA | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PEREZ | MIRANDA | RICARDO ALEJANDRO | 10 | COORDINADOR REGIONAL | XV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PIZARRO | SAN MARTIN | DELIA KARINA | 10 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | RAMIREZ | HONORES | RODRIGO ALBERTO | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ROJAS | VASQUEZ | LUIS MARCELO | 10 | ENCARGADO EDITOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ROSENBLITT | BERDICHESKY | JAIME ALEJANDRO | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SAGARDIA | MEJIAVIC | TERESA DE LOURDE | 10 | COORDINADOR REGIONAL | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VALDES | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | 10 | COORDINADOR | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VERGARA | AGUIRRE | EVA JUDITH | 10 | JEFE DE UNIDAD | RM | 11/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | VIDAL | BAEZA | PAULINA VIOLETA | 10 | COORDINADOR DE BIBLIOTECAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VILLAGRAN | MUÑOZ | MARIA SOLEDAD | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/12/2006 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BARRIGA | RAMIREZ | BERNARDITA DEL PILAR | 11 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | CAORSI | RIVEROS | ATILIO FELIPE | 11 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | CONCHA | BRUNA | MARCELA ELIZABETH | 11 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 01/12/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FRITZ | MARTINEZ | EDUARDO GABRIEL | 11 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GALVEZ | MORALES | ERNESTO FRANCISCO | 11 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | LETELIER | VALLEJOS | SERGIO LUIS | 11 | INVESTIGADOR | RM | 02/03/1991 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | SILVA | JUAN MANUEL | 11 | COORDINADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | NAHUELHUAL | RIVERA | CAROLINA ANDREA | 11 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | NUNEZ | DIAZ | CECILIA PAZ | 11 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | OYARZO | CARDENAS | PAULO JAVIER | 11 | COORDINADOR DE BIBLIOTECAS | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | QUEZADA | SERGIO ALBERTO | 11 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ROJAS | VILLEGAS | GLORIA ISABEL | 11 | INVESTIGADOR | RM | 01/02/1985 | 31/12/2999 | |
PROFESIONAL | ALMONTE | ESCUDERO | ERNESTO MIGUEL | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | I | 01/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | ARDILES | VEGA | HECTOR JAVIER | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BAEZA | LIZAMA | CARMEN MARIA | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BRICENO | CASAS-CORDERO | MIREYA ANGELICA | 12 | COORDINADOR | VIII | 20/02/1996 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BUSTOS | MARTINEZ | JUAN CARLOS | 12 | JEFE DE BIBLIOTECA REGIONAL | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CARVAJAL | BRICEÑO | HERNAN OSVALDO | 12 | INGENIERO DE SISTEMAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CASADO | PINTO | CECILIA DEL PILAR | 12 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CONCHA | GALAZ | PATRICIA ANGELICA | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CURIQUEO | RIVEROS | LUIS SEBASTIAN | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | DEL VALLE | TABATT | FRANCISCA LEONOR | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/03/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | DIAZ | HOLLOWAY | IGNACIO ANDRES | 12 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | DUNLOP | ECHAVARRIA | GRACE SHARINE | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | GONZALEZ | RAMIREZ | VERONICA EDULIA | 12 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GUTIERREZ | VELIZ | MARIA | 12 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/06/1982 | 31/12/2999 | |
PROFESIONAL | HORMAZABAL | CAVANELLO | MARGARITA | 12 | COORDINADORA DE CALIDAD DIBAM | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | JARAMILLO | MUÑOZ | PABLO ANDRES | 12 | PROFESOR GUIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MELLADO | GONZALEZ | LEONARDO | 12 | PROFESOR GUIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MONTESINOS | ROSAS | LILIANA DE LOURDE | 12 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MUENA | CERDA | RAUL ESTEBAN | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | XV | 01/05/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | NAVARRO | VERGARA | MARIA FRANCISCA | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | OLMEDO | ESPINOZA | GONZALO PATRICIO | 12 | INVESTIGADOR | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | OTZEN | AGUILAR | CHRISTIAN MANUEL | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PALACIOS | ROJAS | PAULA | 12 | ASISTENTE INVESTIGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | QUEZADA | SEPULVEDA | DIEGO ALONSO | 12 | ENCARGADO DE SECCION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | QUIROZ | CASTILLO | ANA MARIA | 12 | BIBLIOTECARIO ANALISTA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | RIQUELME | PINO | PATRICIA DEL CARMEN | 12 | CATALOGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MORENO | MARIA CECILIA | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SALAZAR | DURAN | ANGELA PAULINA | 12 | COORDINADOR BIBLIOMETRO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SALDIAS | MUNOZ | ALEJANDRO MAURICIO | 12 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SANTANA | SOTO | ANA CAROLINA | 12 | JEFE DE BIBLIOTECA REGIONAL | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | SERRANO | FILLOL | ALBERTO CLAUDIO | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | TORO | BALBONTIN | DARIO ENRIQUE ALFONSO | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VALDIVIESO | BORDALI | JAIME ERNESTO | 12 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | WACQUEZ | WACQUEZ | MARIANNE | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ALVARADO | GONZALEZ | VALERIA MIRELLA | 13 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ANSELMO | GARCIA | ANA | 13 | CONSERVADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BECERRA | AVENDAÑO | YENNYFERTH ANDREA | 13 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CANCINO | DIAZ | ADELA SALOME | 13 | ENCARGADO OFICINA DE GESTION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | CONCHA | TATIANA | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | DE LA JARA | MORALES | IRENE ELIZABETH | 13 | PROFESOR GUIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FUENTES | MESSINA | AYLIN SIZZET | 13 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | GONZALEZ | JORGE ALBERTO | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | ABARCA | PAOLA PATRICIA | 13 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | HERNANDEZ | LUCERO | ANGELA | 13 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | JAEGER | CAMPOS | VIRGINIA JANET | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 10/06/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | LARRAIN | LARRAIN | PAULA | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MOYA | CHACON | LORENA INES | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | PARDO | SOTO | JOCELYN GLADYS | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 16/02/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | RIOS | QUIROZ | EDUARDO ANTONIO | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/09/2008 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ROLDAN | ROJAS | PATRICIA ELIANA | 13 | ENCARGADA DE DOCUMENTACION Y COLECCIONES | RM | 20/05/2009 | 03/12/2009 | 3 |
PROFESIONAL | SANTANA | FRIGERIO | FELIPE ANDRES | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | VILLARROEL | KATIA PAMELA | 13 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | TOLEDO | VILLAGRA | FLOR ANDREA | 13 | ASISTENTE DE SECCION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VALENZUELA | DABIKE | MARGARITA CECILIA | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | VII | 01/10/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | VARGAS | MARTINEZ | OSVALDO ENRIQUE | 13 | ANALISTA CONTABLE | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | VERGARA | FUENTES | CARLOS HERNAN | 13 | SUBJEFE UNIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ALT | FLORES | GABRIELA ISABEL | 14 | TECNICO ESPECIALIZADO | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ALTAMIRANO | CARDENAS | PAMELA DEL CARMEN | 14 | COORDINADOR REGIONAL | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ASTUDILLO | GOMEZ | JONAS MANUEL | 14 | COORDINADOR AREA EXIBICION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BRACCHITTA | KRSTULOVIC | DANIELA VALENTINA | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | BRAVO | MARTINEZ | ELISA DEL CARMEN | 14 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CALDERON | CHACON | VERONICA ANGELICA | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CHAVARRIA | CONTRERAS | RAFAEL EDUARDO | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CHIUMINATTO | ORREGO | MAGGLIO GINO | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | CONTRERAS | CASTILLO | ROSA DEL CARMEN | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | DE LA FUENTE | VALLADARES | PAULA ALEJANDRA | 14 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ESQUIVEL | ROJAS | GRACE CAROLINA | 14 | PROFESOR GUIA | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FIAMMA | TERRAZAS | PAULA ANDREA | 14 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FONTECHA | JIMENEZ | JEIMY LINDA | 14 | ENCARGADO DE SECCION | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | FRANCESCHINI | FUENZALIDA | MARIA CARLA | 14 | JEFE ARCHIVO FOTOGRAFICO | RM | 17/03/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | FREDES | QUIROZ | KAREN DEL CARMEN | 14 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | GUERRERO | HODGE | MARIA CECILIA | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 22/06/2009 | 31/12/2009 | 4 |
PROFESIONAL | HARRIS | ESPINOZA | THOMAS GILBERT | 14 | INVESTIGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
