Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO | PEREZ | VARGAS | ALEJANDRO | 15 | ADMINISTRATIVO | X | 05/11/1976 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ROJAS | SALGADO | MIGUEL ANGEL | 15 | ADMINISTRATIVO | RM | 17/11/1970 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ANCAN | JARA | MARIA ISABEL | 16 | JEFE DE SECCION | RM | 01/05/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ASTUDILLO | SALGADO | ELFIE SONIA | 16 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/06/1978 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | BERRIOS | CABEZAS | NANCY ENEDINA | 16 | ADMINISTRATIVO | V | 29/06/1979 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CARRION | MEZA | NELTHY ELIZABETH | 16 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 03/07/1978 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | NIETO | AUGUSTO ANTONIO | 16 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 16/10/1995 | 11/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | RIVAS | JACQUELINE | 16 | SECRETARIA | III | 28/05/1974 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | OYARZO | GONZALEZ | JOSE HERNAN | 16 | JEFE DE BIBLIOTECA | XII | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | PINO | CONTRERAS | ANA MARIA | 16 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/11/1978 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | PALMA | SAMUEL BERNARDO | 16 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/05/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ARAYA | LEON | SUSANA DEL CARMEN | 17 | ASISTENTE DE SECCION | V | 01/08/1982 | 01/01/2010 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | DIAZ | BERTA DEL CARMEN | 17 | ADMINISTRATIVO | RM | 16/08/1984 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | NEIRA | ZARATE | HORACIO | 17 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/01/1981 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | RIFFO | JAIME | 17 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | VIII | 10/05/1978 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | YANEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 17 | ADMINISTRATIVO | V | 16/05/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VILASA | MIRANDA | MARIA TERESA | 17 | ENCARGADA CASINO | RM | 18/10/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ASTUDILLO | DEL VILLAR | BRENDA DEL C. | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | V | 16/07/1981 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | BARRAZA | ARANDA | MARISSA SOLEDAD | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | V | 05/08/1981 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | BELMAR | NUNEZ | JUAN CARLOS | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | V | 16/05/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CARRASCO | URRIOLA | MIGUEL ANGEL | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 18/11/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | FARIAS | TRUJILLO | DEISY DEL ROSARIO | 18 | SECRETARIA | IV | 16/07/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | FAUNDEZ | VALENZUELA | MARGARITA PIA | 18 | ENCARGADA ADMINISTRATIVA | VII | 18/03/1991 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | GARZO | MORALES | YOLANDA VICTORIA | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | XI | 18/11/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | MEDINA | JIMENEZ | MARIO JOSE TORIBIO | 18 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/07/1981 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | MENAY | SILVA | CECILIA DEL CARMEN | 18 | SECRETARIA | RM | 13/04/1987 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | MEZA | ROJAS | EVELYN NITZIA | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ACEVEDO | CAROLINA ARACELLY | 18 | ADMINISTRATIVO | V | 17/06/2009 | 01/12/2009 | 2, 4 |
ADMINISTRATIVO | PAREDES | PEREZ | ROSA MARIA | 18 | SECRETARIA | XII | 01/09/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | PENA | HERRERA | SUSANA SOLEDAD | 18 | ADMINISTRATIVO | III | 01/08/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | PINO | ROJAS | BERNARDITA DEL CARMEN | 18 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/03/1984 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | SALAS | LARENAS | RUBI GUACOLDA | 18 | SECRETARIA | RM | 01/05/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | VASQUEZ | ROSALBA ESTER | 18 | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/1982 | INDEFINIDO | 7 |
ADMINISTRATIVO | STUARDO | OSORIO | WILMA LUCRECIA | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/11/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | MORALES | LUIS ALEJANDRO | 18 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/06/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ALFARO | PARRA | HUGO DANIEL | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 02/09/2009 | 31/12/2009 | 4, 2 |
ADMINISTRATIVO | ALMEIDA | CARVAJAL | JULIO OSVALDO | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 27/03/1974 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ARCAYA | CASTRO | GESSICA SOLEDAD DEL | 19 | SECRETARIA | RM | 01/03/1989 | INDEFINIDO | 7 |
ADMINISTRATIVO | BRAVO | CASANOVA | MARLENE | 19 | RESTAURADOR | RM | 25/06/1987 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CAVADA | ORTEGA | JOSE MANUEL | 19 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 02/04/1984 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CAVIERES | SEPULVEDA | PATRICIA SABINA | 19 | SECRETARIA | RM | 16/10/1985 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | LUNA | BEATRIZ BALDRAMINA | 19 | SECRETARIA | RM | 01/07/1988 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | CORNEJO | PEZOA | CECILIA ISABEL | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/03/1990 | INDEFINIDO | 7 |
ADMINISTRATIVO | FARIAS | PEREZ | MARGARITA CECILIA | 19 | ADMINISTRATIVO | V | 16/05/1984 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | FUENTES | SEREY | PATRICIA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 07/01/1985 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | FUENZALIDA | VILLARROEL | DANIEL IGNACIO | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 03/06/1991 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | LLANCAPAN | GONZALEZ | HECTOR EDUARDO | 19 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/06/1982 | INDEFINIDO | 7 |
ADMINISTRATIVO | SILVA | TAGLE | DAISY DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
ADMINISTRATIVO | URBINA | SANCHEZ | MAURICIO EDUARDO | 19 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 16/11/1981 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VIDAL | VIDAL | NINFA SILVIA | 19 | ADMINISTRATIVO | XII | 04/09/1989 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | YANEZ | GALVEZ | SABINO HILARIO | 19 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 30/03/1977 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | NUNEZ | GABRIELA DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 08/08/1988 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | DROGUETT | LORENA DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/04/1993 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | VILLA | SUSANA DEL CARMEN | 20 | SECRETARIA | RM | 06/08/1990 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | ARAYA | CAMPUSANO | MARIECHEN DEL CARMEN | 20 | TELEFONISTA | RM | 01/07/1991 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | DE LA VEGA | TAPIA | PATRICIA SIMONA | 20 | SECRETARIA | III | 20/11/1989 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | FAUNDEZ | VALENZUELA | GLADYS MARITZA | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | VII | 01/02/1996 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | GASULL | DIAZ | TERESA DEL CARMEN | 20 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2, 4 |
ADMINISTRATIVO | GODOY | CID | SANDRA | 20 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/10/1995 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MARTINEZ | PAOLA ESTER | 20 | SECRETARIA | XII | 01/02/1996 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MEDINA | PAOLA XIMENA | 20 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | RM | 08/01/1992 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | DELGADO | RODRIGO ALEXIS | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | 2, 4 |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | GUTIERREZ | GLORIA DEL CARMEN | 20 | SECRETARIA | VI | 01/07/1995 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | LEMP | GUZMAN | ERIKA EDITH | 20 | ENCARGADO CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | IX | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | MANGILI | FERNANDEZ | ANGELA LUISA | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 23/04/1990 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | PONCE | TREMOLINI | MARTA MILKA | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | V | 07/02/1996 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | PRADENAS | PANGUINAO | MOISES ABRAHAN | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
ADMINISTRATIVO | SOLIS | SOLIS | CLAUDIA AMELIA | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | TAPIA | ARAYA | EDUARDO ABDON | 20 | ADMINISTRATIVO ATENCION DE PUBLICO | III | 15/12/1988 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | TAPIA | TRONCOSO | YASNA URSULA | 20 | ADMINISTRATIVO | RM | 13/05/1996 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | URZUA | CORTES | BIORICA CAROLINA | 20 | SECRETARIA | III | 16/10/1995 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VEGA | BETANCOURT | MARY ISSABET | 20 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | XIV | 24/01/1996 | INDEFINIDO | 7 |
AUXILIAR | BRAVO | GALDAMES | AMERICO ERNESTO | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 17/11/1970 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | BRICENO | GARAY | SERGIO | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 17/11/1970 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | CORRAL | ESPINOZA | EULOGIO | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 17/11/1970 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | DIAZ | ORTIZ | HUGO | 19 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/03/1974 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | FLORES | CABRERA | LUIS ARTURO | 19 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VIII | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ORMENO | MEDINA | ANGEL | 19 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VIII | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ORMENO | MEDINA | FRANCISCO JAVIER | 19 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VIII | 01/09/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | AGUILAR | JUAN DE DIOS | 19 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | X | 01/07/1965 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ZUNIGA | PONCE | EDUARDO ANTONIO | 19 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | V | 01/05/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ACEVEDO | JARA | HECTOR PABLO | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VIII | 10/12/1976 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | CARTAGENA | CANELO | MIGUEL | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 17/11/1970 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | FUENTES | HIGUERAS | HECTOR EDGARDO | 20 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 10/05/1978 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | GONZALEZ | CACERES | CARLOS JOSE | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VI | 24/04/1978 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MEYER | MUNOZ | JORGE SANDOR | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | X | 10/05/1978 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | QUINTANILLA | QUINTANILLA | HECTOR | 20 | CHOFER | RM | 25/03/1974 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | VERA | LEON | JAIME LIGORIO | 20 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VI | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ZAMORA | ZAMORA | LUIS HUMBERTO | 20 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 18/03/1974 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | CAMILO | LORCA | CLAUDIO RAFAEL | 21 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | CARRASCO | GONZALEZ | HECTOR FERNANDO | 21 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 15/03/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | CERNA | CABRERA | CESAR ANTONIO | 21 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 16/06/1981 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MONGES | PENA | HERMAN LEONARDO | 21 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | XII | 11/05/1988 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ORDONEZ | ORDONEZ | LUIS GUILLERMO | 21 | AUXILIAR ESTAFETA | RM | 01/05/1972 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ORTIZ | TORO | DIONISIO SEBASTIAN | 21 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/12/1980 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | BAEZ | PATRICIO ANDRES | 21 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 16/10/1981 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | VASQUEZ | AGUIRRE | MAURICIO MARIO | 21 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 16/05/1980 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | BASCUNAN | ROCHA | FELIDOR DEL CARMEN | 22 | AUXILIAR ESTAFETA | RM | 29/05/1979 | 01/01/2010 | |
AUXILIAR | BASTIAS | VILLEGAS | JOSE MARIO | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 16/05/1980 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | CACERES | BUSTOS | MARIANELLA JAQUELIN | 22 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | ESPINOZA | SANDOVAL | JOSE OMAR | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 02/04/1974 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | GOMEZ | FLORES | MARIA EUGENIA | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | XII | 16/07/1981 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MASCARENO | HERNANDEZ | MANUEL OCTAVIO | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | XII | 01/10/1983 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MUNOZ | CARDENAS | JOSE ARMANDO | 22 | AUXILIAR ESTAFETA | XII | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | RODRIGUEZ | GONZALEZ | RENE EDUARDO | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VII | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | SILVA | URRUTIA | MARIO SEGUNDO | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | TORO | PIZARRO | LUIS ALBERTO | 22 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | IV | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ABURTO | AGUILANTE | JUAN BAUTISTA | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | XI | 01/08/1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | BERRIOS | ZEPEDA | HUGO DEL ROSARIO | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | CARTAGENA | VARAS | EDUARDO ENRIQUE | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | IV | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | CASTILLO | CORNEJO | ALEJANDRO ENRIQUE | 23 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 22/10/2009 | 31/12/2009 | 2 |
AUXILIAR | CIFUENTES | JARA | MOISES DAVID | 23 | AUXILIAR ESTAFETA | V | 01/01/2008 | INDEFINIDO | 7 |
AUXILIAR | GONZALEZ | PEREZ | JUAN CARLOS | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | III | 16/10/1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | HUENUPI | HUICHALAO | JOSE ESTEBAN | 23 | ENCARGADO DE ARCHIVOS | RM | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ISASMENDI | CORNEJO | GERBY SAMUEL | 23 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | V | 01/11/1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MALDONADO | MARTINEZ | MARIA CECILIA | 23 | AUXILIAR ESTAFETA | X | 05/02/1996 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MANSILLA | MANSILLA | ESTER MIRIAM | 23 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 23/10/1990 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | MORGADO | TORREJON | FRANCISCO JAVIER | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | IV | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | OLIVE | ALLIMANT | CARLOS ALBERTO | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | V | 16/01/1996 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | OLIVOS | RUIZ | MARIO ANDRES | 23 | AUXILIAR DE APOYO | III | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2, 4 |
AUXILIAR | PARRA | MUNOZ | ROLANDO | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | V | 12/02/1996 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | POBLETE | FUENTES | JOSE OCTAVIO | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VII | 01/11/1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | RAMOS | MUNOZ | SEGUNDO GASTON | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | IV | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | REYES | CANEPA | LEONARDO BAUTISTA | 23 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | V | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | SALAS | PAILLALEF | ROMULO SEGUNDO | 23 | AUXILIAR ESPECIALIZADO | IX | 01/03/1994 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | TOMAS | VARGAS | DANIEL MOISES | 23 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
AUXILIAR | TRAFILAF | QUIDEL | ANTONIO DAVID | 23 | AUXILIAR ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/01/2009 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | VALDES | GALLARDO | AGRIPINA ROSA | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | VII | 01/02/1991 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR | ZUÑIGA | TAPIA | DAVID ALFONSO | 23 | AUXILIAR SERVICIO GENERALES | RM | 08/10/2009 | 31/12/2009 | 2, 4 |
1.- SUPLENCIA INTERNA |
2.- SUPLENCIA EXTERNA |
3.- REEMPLAZOS (ART. 11) |
4.- NO PERCIBE ASIGNACION DE DESEMPENO COLECTIVO ANO 2009 |
5.- PERCIBE ASIGNACION DE FUNCIONES CRITICAS |
6.- NO PERCIBE ASIGNACION PROFESIONAL |
7.- PERCIBE ASIGNACION PROFESIONAL |
8.- JORNADA PARCIAL DE 22 HORAS SEMANALES, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 10 DEL DFL N 29/2004, DEL MINISTERIO DE HACIENDA. |