Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | PALMA | MANRIQUEZ | NIVIA ELIZABETH | 2 | DIRECTOR SERVICIO | RM | 20/03/2006 | INDEFINIDO | Percibe Asgnacion de Direccion (40 %) Percibe Gastos de Representacion (30 % sueldo Base) |
DIRECTIVO | GARAY | LEON | HUGO ERNESTO | 3 | SUBDIRECTOR | RM | 01/08/2000 | INDEFINIDO | 5 (30,2%) |
DIRECTIVO | URQUIETA | OLIVARES | JULIA GEORGINA | 4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 20/09/2006 | INDEFINIDO | 5 (26%) |
DIRECTIVO | IVELIC | KUSANOVIC | MILAN MARCOS | 5 | DIRECTOR MUSEO NACIONAL | RM | 01/04/1993 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CABRERA | ROMAN | LUIS ERNESTO | 6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/07/2008 | 30/06/2011 | |
DIRECTIVO | DE VOS | EYZAGUIRRE | BARBARA | 6 | DIRECTOR MUSEO NACIONAL | RM | 01/12/1996 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | FLORES | BERNAL | RAQUEL DEL CARMEN | 6 | SUBDIRECTOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 4, 5 (28,7%) |
DIRECTIVO | GOMEZ | PAPIC | CLAUDIO JAVIER | 6 | DIRECTOR MUSEO NACIONAL | RM | 01/01/2007 | 18/04/2010 | |
DIRECTIVO | KREBS | KAULEN | MAGDALENA | 6 | DIRECTOR DEL CENTRO | RM | 01/02/1983 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | LILLO | MONTECINOS | PATRICIA ELENA | 6 | JEFE DE UNIDAD | V | 01/08/1990 | 30/04/2010 | 1 |
DIRECTIVO | OSSA | ROJAS | CLAUDIO PATRICIO | 6 | CONSERVADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 4 |
DIRECTIVO | OYARZUN | SARDI | GONZALO LUIS | 6 | DIRECTOR DE BIBLIOTECA | RM | 25/10/2004 | 31/12/2055 | |
DIRECTIVO | PEIRANO | NOVOA | JAVIER HUMBERTO | 6 | SUBDIRECTOR | RM | 19/04/2004 | INDEFINIDO | 5 (28,7%) |
DIRECTIVO | TIRONI | BARRIOS | ANA ESTHER | 6 | SUBDIRECTOR | RM | 06/02/2008 | 30/07/2011 | 5 (28,7%) |
DIRECTIVO | VELASQUEZ | MUÑOZ | JORGE RODRIGO | 6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 29/07/2004 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | VILLASECA | REYES | OSVALDO | 6 | SUBDIRECTOR | RM | 21/02/2006 | 15/08/2011 | |
DIRECTIVO | ORTEGA | MORENO | IVAN | 7 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/04/1968 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | VALENZUELA | FERNANDEZ | RODRIGO HUMBERTO | 7 | INVESTIGADOR | RM | 01/11/1979 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CASTILLO | SAEZ | ERIKA LILIAN | 8 | ENCARGADA AREA PROCESOS BIBLIOGRAFICOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
DIRECTIVO | GUZMAN | MORALES | MIRIAM DEL CARMEN | 8 | JEFE DE SECCION | RM | 26/09/1977 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | PALMA | VARAS | MARIA ANTONIETA | 8 | JEFE DE SECCION | RM | 01/08/1980 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | PENA | REYES | MARJORIE | 8 | JEFE DE SUBDEPARTAMENTO | RM | 01/03/1980 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | QUIROZ | LARREA | DANIEL OSVALDO | 8 | DIRECTOR DEL CENTRO | RM | 16/02/1981 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | ZERNOTT | CERECEDA | BERTA DEL CARMEN | 8 | JEFE DE SUBDEPARTAMENTO | RM | 01/08/1978 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | ALVAREZ | SANTOS | OSCAR | 10 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 02/11/1978 | 31/12/2009 | 1 |
DIRECTIVO | BETANCOURT | GALLARDO | MARGARITA DEL CARMEN | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | 4, 2 |
DIRECTIVO | CAMILO | LORCA | JUAN MANUEL | 10 | JEFE DE SECCION | RM | 16/03/1968 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | DIAZ | LOPEZ | CARMEN YANIRA | 10 | SECRETARIA | RM | 16/04/1980 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | VERGARA | CANCINO | RICARDO ADRIAN | 10 | TAXIDERMISTA | RM | 01/01/1968 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | AREVALO | GUGGISBERG | MARIA ISAURA | 11 | RELACIONADOR PUBLICO | RM | 10/07/1978 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MANCILLA | SEPULVEDA | MONICA | 11 | SECRETARIA TELEFONISTA | RM | 15/02/1974 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | REYES | COLLAO | MARCO ANTONIO | 11 | COORDINADOR | RM | 01/01/2009 | 31/01/2010 | 1, 6 |
DIRECTIVO | FUENTES | MUNOZ | JUAN FERNANDO | 12 | ENCARGADO DE SECCION | RM | 16/02/1981 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | MUNOZ | MEDINA | ALEXIS FABIAN | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2006 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | PRIETO | PRIETO | PATRICIA DE LOURDES | 12 | SECRETARIA | RM | 22/10/1990 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | SANDOVAL | HERRERA | EULOGIO TEOFILO | 12 | JEFE DE SECCION | RM | 17/11/1970 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | VICENCIO | VARGAS | MONICA IRENE | 12 | ENCARGADO CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | RM | 01/10/1988 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SEPULVEDA | PALAVECINO | ROSA ELENA | 13 | JEFE DE UNIDAD | RM | 01/10/1988 | INDEFINIDO | 6 |
DIRECTIVO | ULLOA | ZAMBRANO | VICTOR MANUEL | 13 | DIRIGENTE GREMIAL | RM | 16/06/1982 | INDEFINIDO | 6 |
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | PATRICIO EDUARDO | 5 | DIRECTOR DE MUSEO | VII | 01/01/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SANCHEZ | AGUILERA | MARCO AURELIO | 5 | CONSERVADOR | VIII | 16/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | COBO | CONTRERAS | GABRIEL SERVANDO | 6 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | IV | 01/01/1968 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | DEL RIO | PEREIRA | CARMEN | 6 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | VI | 16/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | GONZALEZ | ELIANA LEONOR | 6 | INGENIERO DE SISTEMAS | RM | 01/01/1989 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | KUZMANIC | PIEROTIC | IVO DAVOR | 6 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | II | 02/11/1976 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MASSONE | MEZZANO | MAURICIO | 6 | INVESTIGADOR | VIII | 14/10/2003 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SAEZ | BRAITHWAITE | MARIA ADRIANA | 6 | ENCARGADA DE BIBLIOTECA | RM | 14/10/2003 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | AZOCAR | MAGUIDA | MIGUEL ANGEL | 7 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
PROFESIONAL | BAEZ | RETAMALES | PEDRO DAVID | 7 | INVESTIGADOR | RM | 04/01/1983 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CAVADA | RAMIREZ | MARCELA ELIANA | 7 | COORDINADOR | RM | 01/08/1978 | 31/12/2009 | 1 |
PROFESIONAL | MATURANA | MEZA | LILIA MELITONA DEL C | 7 | JEFE DE LABORATORIO | RM | 01/01/1983 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | STEHBERG | LANDSBERGER | RUBEN FEDERICO | 7 | INVESTIGADOR | RM | 26/03/1974 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | TORRES | MURA | JUAN CARLOS | 7 | INVESTIGADOR | RM | 02/05/1987 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ZUMAETA | ZUNIGA | HECTOR ULISES | 7 | PROFESIONAL DE APOYO | IX | 01/04/1979 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ALVARADO | PERALES | ISABEL | 8 | ENCARGADO DE COLECCION | RM | 01/06/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CASTRO | DOMINGUEZ | MARIO MARCELO | 8 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/06/1997 | INDEFINIDO | 1 |
PROFESIONAL | IRIBARREN | AVILES | RODRIGO | 8 | DIRECTOR MUSEO REGIONAL | IV | 30/08/1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MEZA | PARRA | CLOTILDE INES | 8 | INVESTIGADOR | RM | 01/07/1970 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ROBLES | BENAVIDES | DINA DE LAS MERCEDES | 8 | COORDINADOR JUVENTUDES CIENTIFICAS | RM | 21/02/2006 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | TRONCOSO | FIERRO | JUAN FRANKLIN | 8 | ENCARGADO DE COLECCION | VIII | 13/12/1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ZEGERS | BLACHET | PEDRO PABLO | 8 | JEFE DE SECCION | RM | 01/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | CONTRERAS | NIEVES ELENA | 9 | COORDINADOR | RM | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ARMIJO | MARAMBIO | GILBERTO DEL CARMEN | 9 | ENCARGADO DE COLECCION | RM | 16/03/1982 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ELGUETA | DONOSO | MARIO ENRIQUE | 9 | INVESTIGADOR | RM | 01/05/1980 | 05/02/2010 | 1 |
PROFESIONAL | MENESES | JORQUERA | SANDRA LUZ | 9 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 01/03/1987 | 31/12/2009 | 1 |
PROFESIONAL | SOTO | ORTIZ | MARIA ISABEL | 9 | ENCARGADA AREA EDUCATIVA | RM | 01/10/1988 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | VEGA | MOSCOSO | MARTA LUISA | 9 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 02/05/1967 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ABARCA | DE LA FUENTE | MARIA SOLEDAD | 10 | JEFE ARCHIVO FOTOGRAFICO | RM | 01/01/2009 | 23/02/2010 | 1 |
PROFESIONAL | AVENDANO | EWING | MARIA PAZ DEL CARME | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 15/10/1983 | INDEFINIDO | 1 |
PROFESIONAL | CERDA | LOYOLA | BERNARDA DEL CARMEN | 10 | JEFE DE SECCION | RM | 16/06/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | COLLAO | SELVA | LUIS ORLANDO | 10 | ENCARGADO DE SECCION | V | 16/11/1979 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | DE RAMON | ACEVEDO | EMMA ZELMIRA MARIA | 10 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/12/2006 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | DIAZ | MORALES | RICARDO GABRIEL | 10 | PROFESIONAL BIBLIOTECARIO | X | 26/02/2007 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | EHRLICH | ARAYA | BERTA LUZMIRA | 10 | COORDINADOR REGIONAL | I | 03/11/1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ESPINOZA | MORAGA | DIGNA FANNY | 10 | CONSERVADOR | RM | 01/06/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | GRONOW | JORGE FERNANDO | 10 | ENCARGADO AREA DIFUSION | IV | 16/05/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | INOSTROZA | CORDOVA | LUIS IVAN | 10 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | IX | 01/12/2006 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | JIMENEZ | VARGAS | JULIA ANGELICA | 10 | JEFE DE BIBLIOTECA | V | 01/01/1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | NUNEZ | CEPEDA | HERMAN ANTONIO | 10 | INVESTIGADOR | RM | 01/05/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ORTEGA | GOMEZ | PATRICIO | 10 | PROFESOR GUIA | V | 01/10/1988 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | RAMIREZ | CASALI | MARIA ELIANA | 10 | INVESTIGADOR | RM | 01/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ROJAS | ALVARADO | FRESIA ESTER | 10 | INVESTIGADOR | RM | 15/02/1991 | 05/02/2010 | 1 |
PROFESIONAL | ROUBILLARD | ESCUDERO | MARCELA GUADALUPE | 10 | ENCARGADO UNIDAD FOTOGRAFIA | RM | 01/08/1982 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | RUBILAR | ROGERS | DAVID ELISEO | 10 | INVESTIGADOR | RM | 22/02/2007 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | VERA | BUSTOS | NORMA | 10 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 05/10/1976 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | AGUSTI | ORELLANA | MARTA | 11 | JEFE ENTRADA Y SALIDA OBRAS DE ARTES | RM | 01/06/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | DUARTE | PINTO | DORALISA DEL CARMEN | 11 | JEFE DE BIBLIOTECA | RM | 01/06/1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | DURAN | HERRERA | ANGEL LUIS | 11 | INVESTIGADOR | IV | 01/06/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | GUTIERREZ | MARIN | FERNANDO RAFAEL FR | 11 | INSPECTOR TECNICO DE OBRAS | RM | 01/07/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | HUENUQUEO | CANALES | PATRICIA CAROLIN | 11 | CATALOGADOR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2 |
PROFESIONAL | MATELUNA | WOHLLK | MARIA CRISTINA | 11 | JEFE DE SECCION | RM | 01/08/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MAYNE-NICHOLLS | CORTES | AMY BERTA | 11 | COORDINADOR REGIONAL | II | 02/11/1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MUNOZ | COFRE | NELSON | 11 | MUSEOGRAFO | RM | 01/04/1968 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | UGARTE | PAVEZ | ANA LUISA | 11 | ATENCION ESPECIALIZADA | RM | 01/10/1988 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | VIDELA | SALAS | MARIA EUGENIA | 11 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 07/05/1979 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | BAEZ | VASQUEZ | MARIA EUGENIA | 12 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | V | 19/06/1989 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | BETANCOURT | VILLAR | PATRICIA DEL CAR | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/08/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CABELLO | MELLA | KIMENA GEORGINA | 12 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 11/01/1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CALDERON | NAVARRETE | GLADYS ELVIRA D | 12 | COORDINADOR REGIONAL | VI | 01/01/1985 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CASTRO | MARTENS | ARNOLDO MAURICIO | 12 | JEFE DE SECCION | RM | 30/04/2007 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CORDERO | VALDES | LORENA CECILIA | 12 | COORDINADOR PROGRAMA SUR | RM | 01/01/1989 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | LUCERO | RIVEROS | MARIA GABRIELA | 12 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 01/07/1982 | 31/03/2010 | 1 |
PROFESIONAL | LUCIC | ZURITA | YAKICA IRMA | 12 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 15/10/1983 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MORAGA | MALLEA | MONICA EUGENIA | 12 | ENCARGADO DE SECCION | V | 16/05/1980 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | MUNOZ | CANGAS | MIRTHA DE LAS M. | 12 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | V | 01/10/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | NAGEL | VEGA | LINA MARGARITA | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 09/06/1992 | 31/12/2009 | 1 |
PROFESIONAL | OLARTE | ALVARADO | LUIS CARLOS | 12 | BIBLIOTECARIO ANALISTA | RM | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 2 |
PROFESIONAL | PEREZ | GUTIERREZ | RUTH MAGALI | 12 | ENCARGADO DE COLECCION | V | 16/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | RAMIREZ | VILCHES | RAQUEL PATRICIA | 12 | ASISTENTE CATALOGADOR | RM | 06/04/1967 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | TAPIA | CRUCES | EVA ASCENCION | 12 | ASISTENTE COORDINADOR | VIII | 01/09/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | TORRES | ROSSEL | ROXANA INES | 12 | CURADOR | VIII | 22/02/2007 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | URIBE | ESPINOZA | JEANETTE ELIZABETH | 12 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL | ALVARADO | CARDENAS | NELDA IRENE | 13 | ASESOR DE BIBLIOTECAS | VIII | 01/09/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ARAYA | MARAGANO | PATRICIA EUGENIA | 13 | ENCARGADA DE DISEÑO | RM | 18/10/1982 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | BARBERAN | ARANCIBIA | XIMENA ANDREA | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | IX | 01/09/2009 | 31/12/2009 | 4, 2 |
PROFESIONAL | CURIN | HUENUPIL | NOEMI | 13 | ASESOR DE BIBLIOTECAS | VIII | 01/08/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | FUENTES | FERNANDEZ | MONICA MARGARITA | 13 | ASESOR DE BIBLIOTECAS | RM | 01/10/1982 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | GALINDO | YEVENES | YINIA AURELIA | 13 | SUPERVISOR DE BIBLIOTECAS | RM | 16/06/1982 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | JORQUERA | ROJAS | BERNARDO ALEJO | 13 | INVESTIGADOR | RM | 16/04/1984 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | KABA | TIZNADO | SONIA MERY | 13 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/08/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MONROY | LOPEZ | OMAR LEONCIO | 13 | JEFE DE BIBLIOTECA | III | 01/06/1978 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | NASH | BRINCK | ROSE MARIE | 13 | JEFE DE SECCION | RM | 18/04/1983 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | PASTEN | SANCHEZ | ADRIANA DEL CARMEN | 13 | ENCARGADA DE BIBLIOTECA | IV | 01/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | QUIROGA | CAQUEO | EDELMIRA | 13 | JEFE DE UNIDAD | RM | 22/07/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | RAMIREZ | GALAZ | BLANCA IVONNE | 13 | PROFESIONAL DE APOYO | IX | 16/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | GARCIA | CLAUDIA DANIELA | 13 | PROFESIONAL ASESOR | RM | 08/06/2009 | 31/03/2010 | 2, 4 |
PROFESIONAL | SANDOVAL | FONSECA | MARIA ANGELICA | 13 | JEFE DE BIBLIOTECA | VIII | 16/08/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | LEPE | SARA ELIZABETH | 13 | SUPERVISOR DE BIBLIOTECAS | VI | 01/10/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SOTO | MORALES | TERESA ANDREA DE LOUR | 13 | ASISTENTE COORDINADOR | RM | 16/12/1984 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | UMANA | RAMIREZ | MARIA RUTH | 13 | ENCARGADA DE ESTADISTICAS E INVENTARIO | IX | 16/07/1980 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ANTILEO | GAEZ | FLOR MARIA | 14 | JEFE DE BIBLIOTECA | XII | 03/06/1985 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ARAVENA | MILLA | JOHANNA MARTA | 14 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 09/02/2009 | 31/12/2009 | 2 |
PROFESIONAL | CASTRO | YANEZ | ROSA CECILIA | 14 | SUPERVISOR DE BIBLIOTECAS | V | 16/07/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CATRILAF | BALBOA | FRESIA | 14 | ENCARGADA DE BIBLIOBUS | IX | 03/08/1987 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | HENRIQUEZ | SOTO | CLAUDIO ESTEBAN | 14 | ENCARGADO AREA DIFUSION | V | 16/10/1995 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | LAGOS | CERDA | ALICIA IRENE | 14 | ENCARGADA AREA DE COMUNICACIONES | VIII | 16/04/1977 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MOENEN | BARAHONA | MARTA ELIANA | 14 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | V | 01/11/1986 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MONTENEGRO | TOLEDO | NANCY PATRICIA | 14 | ENCARGADA AREA EDUCATIVA | II | 16/07/1981 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | PLACENCIA | MORA | DENISSE SOLEDAD | 14 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 2, 7 |
PROFESIONAL | ROJAS | MORENO | ADRIANA VIVIANA | 14 | BIBLIOTECARIO CATALOGADOR | RM | 17/04/1989 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SALINAS | MATURANA | MARIA VICTORIA | 14 | ENCARGADA DIBAMOVIL | RM | 01/06/1984 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | TORO | GUERRERO | PATRICIA AURORA | 14 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | V | 22/08/1988 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | VALENZUELA | ABARCA | SANDRA DEL C. | 14 | BIBLIOTECARIO ATENCION DE PUBLICO | RM | 01/02/1990 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | AVALOS | MORA | ELIANA LASTENIA | 15 | ASESOR DE BIBLIOTECAS | II | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CARRASCO | GUERRA | JANINA EMILIA | 15 | ENCARGADA AREA EDUCATIVA | VII | 01/11/1995 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | TAPIA | LUIS ESTEFAN | 15 | PROFESIONAL DE APOYO | RM | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SOTO | ORTIZ | FERNANDO ALFREDO | 15 | INVESTIGADOR | V | 02/06/1998 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ULLOA | NAVARRETE | ROCIO DEL PILAR | 15 | ENCARGADA DE CONTROL Y DISTRIBUCION | RM | 17/09/1990 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | URQUIOLA | ROJO | MARITZA VERONICA | 15 | JEFE DE BIBLIOTECA | III | 16/01/1981 | INDEFINIDO | |
TECNICO | CARDENAS | TRONCOSO | GLORIA XIMENA | 10 | ASISTENTE DE SECCION | VIII | 16/06/1980 | INDEFINIDO | |
TECNICO | MONTENEGRO | PENA | MARIA | 10 | ASISTENTE DE INVENTARIO | RM | 01/06/1971 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | RUIZ | LAGOS | ROSARIO ESTER | 10 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/04/1965 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | CESPEDES | VALENZUELA | RAUL FERNANDO | 11 | ENCARGADO AREA DIFUSION | III | 15/04/1978 | INDEFINIDO | |
TECNICO | GALVEZ | HERRERA | OSCAR ALFREDO | 11 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 14/01/1977 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | LARRAIN | VERDUGO | OMAR | 11 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/1967 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | CORNEJO | CASTRO | AUGUSTO TOMAS | 12 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 30/04/2007 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | FRIAS | PINAUD | XIMENA MATILDE | 12 | JEFE DE SECCION | RM | 10/07/1978 | INDEFINIDO | |
TECNICO | STACK | VALDES | NELSON | 12 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/12/1978 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | BERNER | MUNOZ | CARLOS EULOGIO | 13 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 23/09/1977 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | HIDALGO | MILLAN | ENRIQUETA INES | 13 | COORDINADOR JUVENTUDES CIENTIFICAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1, 7 |
TECNICO | TUKI | MACKI | PELAYO | 13 | TECNICO ESPECIALIZADO | V | 13/11/1978 | INDEFINIDO | |
TECNICO | ARAYA | HENRIQUEZ | MARIA IVETTE | 14 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 28/12/2008 | 31/12/2009 | 2, 7 |
TECNICO | ELGUETA | ORTEGA | JACQUELINE ALICIA | 14 | ASISTENTE INVESTIGADOR | RM | 02/11/1987 | INDEFINIDO | |
TECNICO | LAGOS | CANDIA | LUIS | 14 | DIRIGENTE GREMIAL | RM | 01/09/1970 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | TAPIA | ROI | CLAUDIA PATRICIA | 14 | ASISTENTE INVESTIGADOR | RM | 19/10/1988 | INDEFINIDO | |
TECNICO | VILCHES | CHELFFI | LUIS CARLOS | 14 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 16/02/1981 | INDEFINIDO | |
TECNICO | ACEVEDO | LAGOS | SANDRA CECILIA | 15 | ADMINISTRATIVO | RM | 16/04/1986 | INDEFINIDO | |
TECNICO | AGUILAR | MEZZANO | SYLVIA LILIANA | 15 | SECRETARIA | RM | 02/05/1983 | INDEFINIDO | |
TECNICO | BUZETA | SILVA | IVAN RAMON | 15 | ASISTENTE DE SECCION | RM | 01/04/2007 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | CISTERNAS | MIRANDA | PATRICIO HERNAN | 15 | TECNICO ESPECIALIZADO | IV | 01/08/1980 | INDEFINIDO | 7 |
TECNICO | CRUZ | MONSALVE | JOSE LUIS | 15 | TECNICO ESPECIALIZADO | RM | 01/01/1989 | INDEFINIDO | |
TECNICO | GONZALEZ | FLORES | JUAN ANTONIO | 16 | ENCARGADO CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | II | 16/08/1980 | INDEFINIDO | |
TECNICO | IBARRA | FIGUEROA | CATALINA | 16 | SECRETARIA | RM | 17/11/1988 | INDEFINIDO | 7 |
ADMINISTRATIVO | DELGADO | CALQUIN | ELIZABETH | 12 | SECRETARIA SUBDIRECCION | RM | 21/06/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | DONAIRE | OGAZ | ISABEL | 12 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | RM | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | GOMEZ | CASTRO | LUCY ERIKA | 12 | ENCARGADO CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES | RM | 01/09/1980 | INDEFINIDO | 7 |
ADMINISTRATIVO | MORAGA | ARAVENA | SILVIA MARGOT | 12 | SECRETARIA | VIII | 01/03/1972 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | MUNOZ | MORA | MARIA VERONICA | 12 | SECRETARIA | RM | 16/11/1982 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | MONTECINOS | YOLANDA JEANNETTE | 12 | ENCARGADA ADMINISTRATIVA | RM | 16/08/1980 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | VILLEGAS | RAMIREZ | MARFILDA IRENE | 12 | JEFE DE BIBLIOTECA | XII | 01/06/1978 | INDEFINIDO | |
