GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural), según estamento, grado o jornada.


Escala de asignaciones permanentes
Jefatura Superior del Servicio

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Increm. Previs. Asig. Profesional Asig. R. Superior A.Sust. Ley 19.185 D.L. 3.551 A.Sust. Ley 18.717 Ley 18.566 Art. 10 Ley 18.675 Gastos de Representación Asignación de Alta Dirección Pública Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneracion Bruta Mensualizada
Directivo Superior del Servicio 2 Pesos 686.474 89.585 549.179 274.590 1.280.255 0 0 98.677 212.462 205.942 3.222.253 418.575 212.078 0 0 7.250.070


Escala de asignaciones permanentes
Estamento con Asignación Profesional

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Increm. Previs. Asig. Profesional Asig. R. Superior A.Sust. Ley 19.185 D.L. 3.551 A.Sust. Ley 18.717 Ley 18.566 Art. 10 Ley 18.675 Gastos de Representación Asignación de Alta Dirección Pública Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneracion Bruta Mensualizada
Directivos 3 Pesos 647.653 84.519 518.126 259.062 1.209.277 0 0 101.757 218.381 0 1.537.936 395.118 200.193 210.729 0 5.382.751
Directivos 4 Pesos 611.009 79.737 488.804 244.404 1.142.759 0 0 104.648 223.974 0 1.755.048 373.046 189.010 198.958 0 5.411.397
Directivos 5 Pesos 576.445 75.227 487.220 0 1.124.238 0 0 108.912 232.846 0 0 328.185 166.281 175.032 0 3.274.386
Directivos 6 Pesos 543.773 70.963 435.015 0 971.692 0 0 102.719 246.575 0 0 292.572 148.237 156.038 0 2.967.584
Directivos 7 Pesos 501.225 65.410 396.936 0 892.340 0 0 87.343 211.868 0 0 268.575 136.078 143.240 673 2.703.688
Directivos 8 Pesos 464.060 60.560 356.007 0 801.930 0 0 80.853 196.172 0 0 243.300 123.272 129.760 40.758 2.496.672
Directivos 9 Pesos 429.642 56.069 322.171 0 727.138 0 0 72.132 174.947 0 0 221.843 112.400 118.316 77.142 2.311.800
Directivos 10 Pesos 397.845 51.919 291.553 0 664.648 0 0 66.782 162.004 0 0 203.107 102.907 108.324 84.939 2.134.028
Directivos 11 Pesos 368.400 48.077 263.853 0 610.282 0 0 61.847 150.018 0 0 186.380 94.433 99.403 77.944 1.960.637
Directivos 12 Pesos 341.109 44.515 238.779 0 560.411 0 0 57.259 138.898 0 0 171.045 86.663 91.224 71.531 1.801.434
Directivos 13 Pesos 315.831 41.217 214.452 0 519.816 0 0 48.501 117.639 0 0 157.515 79.808 84.008 65.873 1.644.660
Directivos 14 Pesos 292.390 38.157 192.509 0 477.391 0 0 44.905 108.914 0 0 144.343 73.134 76.983 60.364 1.509.090
PROFESIONAL 4 Pesos 611.009 79.737 488.804 0 1.089.429 0 0 104.648 223.974 0 0 328.386 166.382 175.139 0 3.267.508
PROFESIONAL 5 Pesos 576.445 75.227 487.220 0 987.916 0 0 105.001 236.757 0 0 307.737 155.920 164.126 0 3.096.349
PROFESIONAL 6 Pesos 543.773 70.963 435.015 0 924.174 0 0 99.053 250.259 0 0 285.444 144.625 152.237 0 2.905.543
PROFESIONAL 7 Pesos 501.225 65.410 396.936 0 878.748 0 0 84.133 204.090 0 0 266.536 135.045 142.153 5.711 2.679.987
PROFESIONAL 8 Pesos 464.060 60.560 356.007 0 793.221 0 0 77.889 188.965 0 0 241.993 122.610 129.063 44.628 2.478.996
PROFESIONAL 9 Pesos 429.642 56.069 322.171 0 728.204 0 0 72.132 174.947 0 0 222.003 112.481 118.401 76.923 2.312.973
PROFESIONAL 10 Pesos 397.845 51.919 291.553 0 665.600 0 0 66.782 162.004 0 0 203.250 102.980 108.400 84.999 2.135.332
PROFESIONAL 11 Pesos 368.400 48.077 263.853 0 611.117 0 0 61.847 150.018 0 0 186.505 94.496 99.470 77.997 1.961.780
PROFESIONAL 12 Pesos 341.109 44.515 238.779 0 561.123 0 0 57.259 138.898 0 0 171.152 86.717 91.281 71.576 1.802.409
PROFESIONAL 13 Pesos 315.831 41.217 214.452 0 520.408 0 0 48.501 117.639 0 0 157.604 79.853 84.055 65.910 1.645.470
PROFESIONAL 14 Pesos 292.390 38.157 192.509 0 477.864 0 0 44.905 108.914 0 0 144.414 73.170 77.021 60.394 1.509.738
PROFESIONAL 15 Pesos 270.751 35.334 172.804 0 438.815 0 0 41.548 100.850 0 0 132.355 67.060 70.590 55.351 1.385.458
PROFESIONAL 16 Pesos 250.645 32.709 155.122 0 402.965 0 0 38.482 93.366 0 0 121.310 61.464 64.699 50.732 1.271.494
Técnicos 10 Pesos 397.845 51.919 291.553 0 0 620.458 20.091 66.782 162.004 0 0 199.492 101.076 106.396 83.428 2.101.044
Técnicos 11 Pesos 368.400 48.077 263.853 0 0 569.027 20.091 61.847 150.018 0 0 183.206 92.824 97.710 76.617 1.931.670
Técnicos 12 Pesos 341.109 44.515 238.779 0 0 521.899 20.091 57.259 138.898 0 0 168.282 85.263 89.750 70.375 1.776.220
Técnicos 13 Pesos 315.831 41.217 214.452 0 0 477.255 20.091 48.501 117.639 0 0 154.144 78.100 82.210 64.463 1.613.903
Técnicos 14 Pesos 292.390 38.157 192.509 0 0 436.408 20.091 44.905 108.914 0 0 141.210 71.546 75.312 59.054 1.480.496
Técnicos 15 Pesos 270.751 35.334 172.804 0 0 399.198 20.091 41.548 100.850 0 0 129.427 65.576 69.028 54.126 1.358.733
Técnicos 16 Pesos 250.645 32.709 155.122 0 0 365.189 20.091 38.482 93.366 0 0 118.657 60.120 63.284 49.622 1.247.287
Técnicos 17 Pesos 232.087 30.288 139.251 0 0 334.204 20.091 35.644 86.455 0 0 108.845 55.148 58.051 45.519 1.145.583
Técnicos 18 Pesos 214.902 28.045 121.658 0 0 302.904 65.305 23.338 58.426 0 0 105.715 53.563 56.382 44.210 1.074.448
Administrativos 12 Pesos 341.109 44.515 238.779 0 0 521.899 20.091 57.259 138.898 0 0 168.282 85.263 89.750 70.375 1.776.220
Administrativos 13 Pesos 315.831 41.217 214.452 0 0 477.255 20.091 48.501 117.639 0 0 154.144 78.100 82.210 64.463 1.613.903
Administrativos 14 Pesos 292.390 38.157 192.509 0 0 436.408 20.091 44.905 108.914 0 0 141.210 71.546 75.312 59.054 1.480.496
Administrativos 15 Pesos 270.751 35.334 172.804 0 0 399.198 20.091 41.548 100.850 0 0 129.427 65.576 69.028 54.126 1.358.733
Administrativos 16 Pesos 250.645 32.709 155.122 0 0 365.189 20.091 38.482 93.366 0 0 118.657 60.120 63.284 49.622 1.247.287
Administrativos 17 Pesos 232.087 30.288 139.251 0 0 334.204 20.091 35.644 86.455 0 0 108.845 55.148 58.051 45.519 1.145.583
Administrativos 18 Pesos 214.902 28.045 121.658 0 0 302.904 65.305 23.338 58.426 0 0 105.715 53.563 56.382 44.210 1.074.448
Administrativos 19 Pesos 200.848 26.211 96.554 0 0 267.661 74.791 22.604 56.648 0 0 95.978 48.629 51.188 40.138 981.250
Administrativos 20 Pesos 187.717 24.497 76.633 0 0 237.915 74.791 21.234 53.355 0 0 86.559 43.856 46.165 36.199 888.921
Administrativos 21 Pesos 175.419 22.893 60.821 0 0 212.616 74.791 19.961 50.239 0 0 78.547 39.797 41.892 32.848 809.824
Administrativos 22 Pesos 163.956 21.397 48.265 0 0 190.999 75.608 18.840 47.526 0 0 71.824 36.391 38.306 30.037 743.149
Auxiliar 19 Pesos 200.848 26.211 96.554 0 0 267.661 74.791 22.604 56.648 0 0 95.978 48.629 51.188 40.138 981.250
Auxiliar 20 Pesos 187.717 24.497 76.633 0 0 237.915 74.791 21.234 53.355 0 0 86.559 43.856 46.165 36.199 888.921
Auxiliar 21 Pesos 175.419 22.893 60.821 0 0 212.616 74.791 19.961 50.239 0 0 78.547 39.797 41.892 32.848 809.824
Auxiliar 22 Pesos 163.956 21.397 48.265 0 0 190.999 75.608 18.840 47.526 0 0 71.824 36.391 38.306 30.037 743.149
Auxiliar 23 Pesos 153.229 19.997 38.308 0 0 172.383 75.608 17.709 44.829 0 0 65.929 33.404 35.162 27.572 684.130



Escala de asignaciones permanentes
Estamento sin Asignación Profesional

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Increm. Previs. Asig. Profesional Asig. R. Superior A.Sust. Ley 19.185 D.L. 3.551 A.Sust. Ley 18.717 Ley 18.566 Art. 10 Ley 18.675 Gastos de Representación Asignación de Alta Dirección Pública Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneracion Bruta Mensualizada
Directivos 4 Pesos 611.009 79.737 0 0 835.324 0 0 64.390 156.184 0 0 216.950 109.921 115.707 84.410 2.273.632
Directivos 5 Pesos 576.445 75.227 0 0 826.726 0 0 58.149 141.042 0 0 210.476 106.641 112.254 88.021 2.194.981
Directivos 6 Pesos 543.773 70.963 0 0 770.487 0 0 54.848 133.051 0 0 197.139 99.884 105.141 82.444 2.057.730
Directivos 7 Pesos 501.225 65.410 0 0 712.916 0 0 50.555 122.639 0 0 182.121 92.275 97.131 76.163 1.900.435
Directivos 8 Pesos 464.060 60.560 0 0 662.564 0 0 46.810 113.553 0 0 168.994 85.623 90.130 70.673 1.762.967
Directivos 9 Pesos 429.642 56.069 0 0 617.517 0 0 35.578 86.297 0 0 157.074 79.584 83.773 65.688 1.611.222
Directivos 10 Pesos 397.845 51.919 0 0 562.600 0 0 32.940 79.908 0 0 144.067 72.994 76.836 60.249 1.479.358
Directivos 11 Pesos 368.400 48.077 0 0 513.895 0 0 30.514 74.009 0 0 132.344 67.054 70.584 55.346 1.360.223
Directivos 12 Pesos 341.109 44.515 0 0 462.863 0 0 29.330 72.986 0 0 120.596 61.102 64.318 50.433 1.247.252
Directivos 13 Pesos 315.831 41.217 0 0 439.511 0 0 27.240 67.916 0 0 113.301 57.406 60.427 47.383 1.170.232
Directivos 14 Pesos 292.390 38.157 0 0 420.230 0 0 26.001 64.941 0 0 106.893 54.159 57.010 44.703 1.104.484
Técnicos 10 Pesos 397.844 51.919 311.021 0 0 0 0 18.571 45.006 0 0 106.330 53.874 56.709 44.467 1.085.741
Técnicos 11 Pesos 368.400 48.076 304.238 0 0 0 0 17.159 41.621 0 0 100.896 51.121 53.811 42.195 1.027.517
Técnicos 12 Pesos 341.108 44.514 297.634 0 0 0 0 16.979 43.020 0 0 95.811 48.544 51.099 40.068 978.777
Técnicos 13 Pesos 315.831 41.216 291.832 0 0 0 0 15.815 40.226 0 0 91.149 46.182 48.613 38.119 928.983
Técnicos 14 Pesos 292.389 38.156 285.894 0 0 0 0 14.238 36.406 0 0 86.742 43.949 46.263 36.276 880.313
Técnicos 15 Pesos 270.750 35.333 276.087 0 0 0 0 14.411 36.829 0 0 82.026 41.560 43.747 34.303 835.046
Técnicos 16 Pesos 250.645 32.709 262.338 0 0 0 0 13.329 34.176 0 0 76.947 38.987 41.039 32.179 782.349
Técnicos 17 Pesos 232.086 30.287 258.002 0 0 0 0 12.427 31.991 0 0 73.513 37.247 39.207 30.743 745.503
Técnicos 18 Pesos 214.901 28.044 251.882 0 0 0 0 12.860 33.031 0 0 70.017 35.476 37.343 29.281 712.835
Administrativos 12 Pesos 341.108 44.514 0 0 297.634 0 0 16.979 43.020 0 0 95.811 48.544 51.099 40.068 978.777
Administrativos 13 Pesos 315.831 41.216 0 0 291.832 0 0 15.815 40.226 0 0 91.149 46.182 48.613 38.119 928.983
Administrativos 14 Pesos 292.389 38.156 0 0 285.894 0 0 14.238 36.406 0 0 86.742 43.949 46.263 36.276 880.313
Administrativos 15 Pesos 270.750 35.333 0 0 276.087 0 0 14.411 36.829 0 0 82.026 41.560 43.747 34.303 835.046
Administrativos 16 Pesos 250.645 32.709 0 0 262.338 0 0 13.329 34.176 0 0 76.947 38.987 41.039 32.179 782.349
Administrativos 17 Pesos 232.086 30.287 0 0 258.002 0 0 12.427 31.991 0 0 73.513 37.247 39.207 30.743 745.503
Administrativos 18 Pesos 214.901 28.044 0 0 251.882 0 0 12.860 33.031 0 0 70.017 35.476 37.343 29.281 712.835
Administrativos 19 Pesos 200.847 26.210 0 0 244.957 0 0 13.242 33.762 0 0 66.871 33.881 35.664 27.965 683.399
Administrativos 20 Pesos 187.717 24.497 0 0 231.690 0 0 12.279 31.450 0 0 62.911 31.875 33.553 26.309 642.281
Administrativos 21 Pesos 175.419 22.892 0 0 222.141 0 0 11.620 29.839 0 0 59.634 30.215 31.805 24.939 608.504
Administrativos 22 Pesos 163.956 21.397 0 0 204.530 0 0 9.075 23.196 0 0 55.273 28.005 29.479 23.115 558.026
Auxiliares 19 Pesos 200.847 26.210 0 0 244.957 0 0 13.242 33.762 0 0 66.871 33.881 35.664 27.965 683.399
Auxiliares 20 Pesos 187.717 24.497 0 0 231.690 0 0 12.279 31.450 0 0 62.911 31.875 33.553 26.309 642.281
Auxiliares 21 Pesos 175.419 22.892 0 0 222.141 0 0 11.620 29.839 0 0 59.634 30.215 31.805 24.939 608.504
Auxiliares 22 Pesos 163.956 21.397 0 0 204.530 0 0 9.075 23.196 0 0 55.273 28.005 29.479 23.115 558.026
Auxiliares 23 Pesos 153.229 19.996 0 0 183.453 0 0 8.595 22.074 0 0 50.502 25.588 26.935 21.120 511.492


Vigilantes Privados
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Increm. Previs. Asig. Profesional Asig. R. Superior A.Sust. Ley 19.185 D.L. 3.551 A.Sust. Ley 18.717 Ley 18.566 Art. 10 Ley 18.675 Gastos de Representación Asignación de Alta Dirección Pública Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneracion Bruta Mensualizada
Vigilantes 0 Pesos 1.092.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.945 83.065 87.437 68.562 1.495.974
Vigilantes 0 Pesos 884.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.607 67.187 70.724 55.456 1.210.018
Vigilantes 0 Pesos 718.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.819 54.628 57.504 45.090 983.836
Vigilantes 0 Pesos 636.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.445 48.359 50.904 39.915 870.921
Vigilantes 0 Pesos 594.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.230 45.210 47.589 37.316 814.211
Vigilantes 0 Pesos 523.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.468 39.757 41.850 32.815 716.009

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).​


Escala de bienios
Grado Unidad Monetaria Sueldo base 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
2 Pesos 686.474 13.729 27.458 41.188 54.917 68.647 82.376 96.106 109.835 123.565 137.294 151.024 164.753 178.483 192.212 205.942
3 Pesos 647.653 12.953 25.906 38.859 51.812 64.765 77.718 90.671 103.624 116.577 129.530 142.483 155.436 168.389 181.342 194.295
4 Pesos 611.009 12.220 24.440 36.660 48.880 61.100 73.321 85.541 97.761 109.981 122.201 134.421 146.642 158.862 171.082 183.302
5 Pesos 576.445 11.528 23.057 34.586 46.115 57.644 69.173 80.702 92.231 103.760 115.289 126.817 138.346 149.875 161.404 172.933
6 Pesos 543.773 10.875 21.750 32.626 43.501 54.377 65.252 76.128 87.003 97.879 108.754 119.630 130.505 141.380 152.256 163.131
7 Pesos 501.225 10.024 20.049 30.073 40.098 50.122 60.147 70.171 80.196 90.220 100.245 110.269 120.294 130.318 140.343 150.367
8 Pesos 464.060 9.281 18.562 27.843 37.124 46.406 55.687 64.968 74.249 83.530 92.812 102.093 111.374 120.655 129.936 139.218
9 Pesos 429.642 8.592 17.185 25.778 34.371 42.964 51.557 60.149 68.742 77.335 85.928 94.521 103.114 111.706 120.299 128.892
10 Pesos 397.845 7.956 15.913 23.870 31.827 39.784 47.741 55.698 63.655 71.612 79.569 87.525 95.482 103.439 111.396 119.353
11 Pesos 367.400 7.348 14.696 22.044 29.392 36.740 44.088 51.436 58.784 66.132 73.480 80.828 88.176 95.524 102.872 110.220
12 Pesos 341.109 6.822 13.644 20.466 27.288 34.110 40.933 47.755 54.577 61.399 68.221 75.043 81.866 88.688 95.510 102.332
13 Pesos 315.831 6.316 12.633 18.949 25.266 31.583 37.899 44.216 50.532 56.849 63.166 69.482 75.799 82.116 88.432 94.749
14 Pesos 292.390 5.847 11.695 17.543 23.391 29.239 35.086 40.934 46.782 52.630 58.478 64.325 70.173 76.021 81.869 87.717
15 Pesos 270.751 5.415 10.830 16.245 21.660 27.075 32.490 37.905 43.320 48.735 54.150 59.565 64.980 70.395 75.810 81.225
16 Pesos 250.645 5.012 10.025 15.038 20.051 25.064 30.077 35.090 40.103 45.116 50.129 55.141 60.154 65.167 70.180 75.193
17 Pesos 232.087 4.641 9.283 13.925 18.566 23.208 27.850 32.492 37.133 41.775 46.417 51.059 55.700 60.342 64.984 69.626
18 Pesos 214.902 4.298 8.596 12.894 17.192 21.490 25.788 30.086 34.384 38.682 42.980 47.278 51.576 55.874 60.172 64.470
19 Pesos 200.848 4.016 8.033 12.050 16.067 20.084 24.101 28.118 32.135 36.152 40.169 44.186 48.203 52.220 56.237 60.254
20 Pesos 187.717 3.754 7.508 11.263 15.017 18.771 22.526 26.280 30.034 33.789 37.543 41.297 45.052 48.806 52.560 56.315
21 Pesos 175.419 3.508 7.016 10.525 14.033 17.541 21.050 24.558 28.067 31.575 35.083 38.592 42.100 45.608 49.117 52.625
22 Pesos 163.956 3.279 6.558 9.837 13.116 16.395 19.674 22.953 26.232 29.512 32.791 36.070 39.349 42.628 45.907 49.186
23 Pesos 153.229 3.064 6.129 9.193 12.258 15.322 18.387 21.452 24.516 27.581 30.645 33.710 36.774 39.839 42.904 45.968



Escala de incentivos y metas

No existe información para este periodo.

Volver
print