GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de miguel espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Abril 0 Pesos 0 28 Pesos 107.940
Mayo 29 Pesos 93.177 15 Pesos 57.825
Junio 27 Pesos 86.751 31 Pesos 119.505
Julio 9 Pesos 28.917 20 Pesos 77.100
Agosto 57 Pesos 183.141 20 Pesos 77.100
Septiembre 34 Pesos 109.242 20 Pesos 77.100
Octubre 20 Pesos 64.260 10 Pesos 38.550
Noviembre 12 Pesos 38.556 10 Pesos 38.550
Diciembre 23 Pesos 73.899 39 Pesos 150.345


Volver
print