GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de jose espinoza.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Marzo 0 Pesos 0 8 Pesos 23.104
Abril 0 Pesos 0 8 Pesos 23.104
Mayo 0 Pesos 0 17 Pesos 49.929
Junio 0 Pesos 0 9 Pesos 26.433
Julio 0 Pesos 0 9 Pesos 26.433
Agosto 9 Pesos 22.032 39 Pesos 114.543
Septiembre 3 Pesos 7.344 0 Pesos 0
Octubre 8 Pesos 19.584 9 Pesos 26.433
Noviembre 6 Pesos 14.688 45 Pesos 132.165
Diciembre 14 Pesos 34.272 35 Pesos 102.795


Volver
print