GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de fernando echeverria.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Marzo 12 Pesos 29.136 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 53.416 10 Pesos 29.130
Mayo 23 Pesos 55.844 5 Pesos 14.565
Junio 24 Pesos 58.272 10 Pesos 29.130
Julio 24 Pesos 58.272 10 Pesos 29.130
Agosto 21 Pesos 50.988 10 Pesos 29.130
Septiembre 20 Pesos 48.560 10 Pesos 29.130
Octubre 18 Pesos 43.704 5 Pesos 14.565
Noviembre 25 Pesos 60.700 10 Pesos 29.130
Diciembre 14 Pesos 33.992 0 Pesos 0


Volver
print