GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de dionisio ortiz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Marzo 7 Pesos 17.059 2 Pesos 5.850
Abril 16 Pesos 38.992 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 14.622 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 24.370 1 Pesos 2.925
Julio 18 Pesos 43.866 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 43.866 8 Pesos 23.400
Septiembre 9 Pesos 21.933 10 Pesos 29.250
Octubre 9 Pesos 21.933 2 Pesos 5.850
Noviembre 20 Pesos 48.740 5 Pesos 14.625
Diciembre 5 Pesos 12.185 18 Pesos 52.650


Volver
print