GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de segundo ramos.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 21 Pesos 41.958 66 Pesos 158.268
Marzo 21 Pesos 41.958 57 Pesos 136.686
Abril 0 Pesos 0 22 Pesos 52.756
Mayo 0 Pesos 0 30 Pesos 71.940
Junio 0 Pesos 0 17 Pesos 40.766
Julio 0 Pesos 0 34 Pesos 81.532
Agosto 0 Pesos 0 25 Pesos 59.950
Septiembre 0 Pesos 0 17 Pesos 41.089
Octubre 0 Pesos 0 26 Pesos 62.842
Noviembre 0 Pesos 0 11 Pesos 26.587
Diciembre 0 Pesos 0 23 Pesos 55.591


Volver
print