GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de patricio latorre.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 0 Pesos 0 47 Pesos 130.895
Marzo 0 Pesos 0 20 Pesos 55.700
Abril 0 Pesos 0 6 Pesos 16.710
Mayo 0 Pesos 0 20 Pesos 55.700
Junio 0 Pesos 0 28 Pesos 77.980
Julio 0 Pesos 0 20 Pesos 55.700
Agosto 0 Pesos 0 20 Pesos 56.180
Septiembre 0 Pesos 0 20 Pesos 56.180
Octubre 0 Pesos 0 45 Pesos 126.405
Noviembre 0 Pesos 0 20 Pesos 56.180
Diciembre 3 Pesos 7.023 28 Pesos 78.652


Volver
print