GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de monica ramirez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 12 Pesos 17.532 0 Pesos 0
Marzo 2 Pesos 2.922 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 10 Pesos 17.530
Mayo 0 Pesos 0 10 Pesos 17.530
Junio 0 Pesos 0 15 Pesos 27.600
Julio 0 Pesos 0 10 Pesos 18.400
Agosto 3 Pesos 4.599 10 Pesos 18.400
Septiembre 0 Pesos 0 10 Pesos 18.400
Octubre 3 Pesos 4.599 5 Pesos 9.200
Noviembre 0 Pesos 0 10 Pesos 18.400
Diciembre 0 Pesos 0 10 Pesos 18.400


Volver
print