GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Hector Quintanilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 0 Pesos 0 18 Pesos 49.698
Marzo 0 Pesos 0 18 Pesos 49.698
Abril 0 Pesos 0 18 Pesos 49.698
Mayo 0 Pesos 0 18 Pesos 49.698
Junio 2 Pesos 4.602 19 Pesos 52.459
Julio 0 Pesos 0 22 Pesos 60.742
Agosto 0 Pesos 0 30 Pesos 82.830
Septiembre 0 Pesos 0 44 Pesos 121.484
Octubre 3 Pesos 6.903 15 Pesos 41.415
Noviembre 0 Pesos 0 16 Pesos 44.176
Diciembre 0 Pesos 0 15 Pesos 41.415


Volver
print