GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Esteban Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Abril 0 Pesos 0 10 Pesos 24.860
Mayo 6 Pesos 12.432 11 Pesos 27.346
Junio 4 Pesos 8.288 5 Pesos 12.430
Julio 3 Pesos 6.216 10 Pesos 24.860
Agosto 9 Pesos 18.648 5 Pesos 12.430
Septiembre 3 Pesos 6.216 23 Pesos 57.178
Octubre 6 Pesos 12.432 11 Pesos 27.346
Noviembre 6 Pesos 12.432 16 Pesos 39.776
Diciembre 9 Pesos 18.648 11 Pesos 27.346


Volver
print