GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Eduardo Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 3 Pesos 12.093
Febrero 40 Pesos 134.360 20 Pesos 80.620
Marzo 5 Pesos 16.795 4 Pesos 16.124
Abril 55 Pesos 184.745 9 Pesos 36.279
Mayo 0 Pesos 0 20 Pesos 80.620
Junio 40 Pesos 134.360 12 Pesos 48.372
Julio 20 Pesos 67.180 5 Pesos 20.155
Agosto 20 Pesos 67.180 5 Pesos 20.155
Septiembre 40 Pesos 134.360 15 Pesos 60.465
Octubre 17 Pesos 57.103 10 Pesos 40.310
Noviembre 20 Pesos 67.180 4 Pesos 16.124
Diciembre 14 Pesos 47.026 9 Pesos 36.279


Volver
print