GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ana Maria Muñoz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 2 Pesos 3.640 10 Pesos 21.840
Marzo 0 Pesos 0 15 Pesos 32.760
Abril 0 Pesos 0 5 Pesos 10.920
Mayo 3 Pesos 5.460 5 Pesos 10.920
Junio 4 Pesos 7.280 15 Pesos 32.760
Julio 1 Pesos 1.820 10 Pesos 21.840
Agosto 0 Pesos 0 14 Pesos 30.576
Septiembre 7 Pesos 12.740 15 Pesos 32.760
Octubre 0 Pesos 0 15 Pesos 32.760
Noviembre 8 Pesos 14.560 10 Pesos 21.840
Diciembre 11 Pesos 20.020 18 Pesos 39.312


Volver
print