GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Aladino Guzman.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 6 Pesos 18.522 10 Pesos 37.050
Marzo 3 Pesos 9.261 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 20 Pesos 74.100
Mayo 0 Pesos 0 10 Pesos 37.050
Junio 1 Pesos 3.087 26 Pesos 96.330
Julio 9 Pesos 27.783 15 Pesos 55.575
Agosto 0 Pesos 0 15 Pesos 56.100
Septiembre 0 Pesos 0 15 Pesos 56.100
Octubre 0 Pesos 0 10 Pesos 37.400
Noviembre 0 Pesos 0 15 Pesos 56.100
Diciembre 0 Pesos 0 30 Pesos 112.200


Volver
print