GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROBERTO GUTIERREZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Abril 1 Pesos 2.238 20 Pesos 53.700
Mayo 1 Pesos 2.238 20 Pesos 53.700
Junio 2 Pesos 4.476 11 Pesos 29.535
Julio 2 Pesos 4.476 20 Pesos 53.700
Agosto 0 Pesos 0 10 Pesos 26.850
Septiembre 6 Pesos 13.428 10 Pesos 26.850
Octubre 2 Pesos 4.476 10 Pesos 26.850
Noviembre 4 Pesos 8.952 15 Pesos 40.275
Diciembre 2 Pesos 4.476 5 Pesos 13.425


Volver
print