GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PATRICIO LATORRE.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 106.120
Marzo 0 Pesos 0 33 Pesos 87.549
Abril 0 Pesos 0 23 Pesos 61.019
Mayo 8 Pesos 17.688 25 Pesos 66.325
Junio 8 Pesos 17.688 22 Pesos 58.366
Julio 0 Pesos 0 43 Pesos 114.079
Agosto 0 Pesos 0 44 Pesos 116.732
Septiembre 0 Pesos 0 44 Pesos 116.732
Octubre 0 Pesos 0 33 Pesos 87.549
Noviembre 0 Pesos 0 39 Pesos 103.467


Volver
print