GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de luis toro.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 9 Pesos 16.848 15 Pesos 33.705
Marzo 0 Pesos 0 9 Pesos 20.223
Abril 0 Pesos 0 9 Pesos 20.223
Mayo 0 Pesos 0 6 Pesos 13.482
Junio 0 Pesos 0 20 Pesos 44.940
Julio 2 Pesos 3.744 18 Pesos 40.446
Agosto 0 Pesos 0 24 Pesos 53.928
Septiembre 0 Pesos 0 18 Pesos 40.446
Octubre 0 Pesos 0 21 Pesos 47.187
Noviembre 0 Pesos 0 15 Pesos 33.705
Diciembre 0 Pesos 0 20 Pesos 44.940


Volver
print