GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de luis aravena.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 0 Pesos 0 4 Pesos 8.764
Marzo 0 Pesos 0 22 Pesos 48.202
Abril 3 Pesos 5.478 22 Pesos 48.202
Mayo 1 Pesos 1.826 30 Pesos 65.730
Junio 22 Pesos 40.172 15 Pesos 32.865
Julio 7 Pesos 12.782 16 Pesos 35.056
Agosto 17 Pesos 31.042 24 Pesos 52.584
Septiembre 13 Pesos 23.738 20 Pesos 43.820
Octubre 0 Pesos 0 19 Pesos 41.990
Noviembre 8 Pesos 14.728 26 Pesos 57.460
Diciembre 9 Pesos 16569 22 Pesos 48.620


Volver
print