GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de johans brugmann.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 8 Pesos 18.440 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 34.575 3 Pesos 8.301
Marzo 4 Pesos 9.220 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 27.660 2 Pesos 5.534
Mayo 14 Pesos 32.270 0 Pesos 0
Junio 5 Pesos 11.525 4 Pesos 11068
Julio 6 Pesos 13.830 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 11.635 0 Pesos 0
Septiembre 4 Pesos 9.308 0 Pesos 0
Octubre 3 Pesos 6.981 0 Pesos 0
Noviembre 1 Pesos 2.327 0 Pesos 0
Diciembre 9 Pesos 20.943 0 Pesos 0


Volver
print