GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de eduardo diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 11 Pesos 34.804 1 Pesos 3.797
Marzo 30 Pesos 94.920 17 Pesos 64.549
Abril 20 Pesos 63.280 5 Pesos 18.985
Mayo 30 Pesos 94.920 5 Pesos 18.985
Junio 30 Pesos 94.920 4 Pesos 15.188
Julio 25 Pesos 79.100 10 Pesos 37.970
Agosto 40 Pesos 126.560 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 94.920 5 Pesos 18.985
Octubre 30 Pesos 94.920 5 Pesos 18.985
Noviembre 30 Pesos 94.920 5 Pesos 18.985
Diciembre 32 Pesos 101.248 0 Pesos 0


Volver
print