GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de danilo vasquez.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 5 Pesos 9.865 0 Pesos 0
Marzo 16 Pesos 31.568 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 43.406 25 Pesos 59.200
Mayo 20 Pesos 39.460 8 Pesos 18.944
Junio 22 Pesos 43.406 25 Pesos 59.200
Julio 20 Pesos 39.460 10 Pesos 23.680
Agosto 19 Pesos 37.487 20 Pesos 47.360
Septiembre 21 Pesos 41.433 20 Pesos 47.360
Octubre 21 Pesos 41.433 15 Pesos 35.520
Noviembre 20 Pesos 39.460 20 Pesos 47.360
Diciembre 20 Pesos 39.460 20 Pesos 47.360


Volver
print