Nº |
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | PALMA | MANRIQUEZ | NIVIA ELIZABETH | 2 | 0 | 20-03-06 | Indefinida | |
2 | DIRECTIVO | GARAY | LEON | HUGO ERNESTO | 3 | 0 | 01-08-00 | Indefinida | |
3 | DIRECTIVO | URQUIETA | OLIVARES | JULIA GEORGINA | 4 | 0 | 20-09-06 | Indefinida | |
4 | DIRECTIVO | IVELIC | KUSANOVIC | MILAN MARCOS | 5 | 0 | 01-05-01 | Indefinida | |
5 | DIRECTIVO | BARRIENTOS | HARBIN | MONICA MARIA EUGENIA | 1 | 6 | 0 | 08-08-94 | Indefinida |
6 | DIRECTIVO | CRUZAT | AMUNATEGUI | XIMENA | 6 | 0 | 16-06-03 | Indefinida | |
7 | DIRECTIVO | DE VOS | EYZAGUIRRE | BARBARA | 6 | 0 | 01-12-96 | Indefinida | |
8 | DIRECTIVO | KREBS | KAULEN | MAGDALENA | 1 | 6 | 0 | 01-09-96 | Indefinida |
9 | DIRECTIVO | LOPEZ | MUÑOZ | RICARDO GASTON | 6 | 0 | 01-01-01 | Indefinida | |
10 | DIRECTIVO | MAILLARD | MANCILLA | CAROLINA | 6 | 0 | 01-10-06 | 30-09-2009 | |
11 | DIRECTIVO | MARTINEZ | GONZALEZ | SAMUEL GUSTAVO | 1 | 6 | 0 | 01/01/ 1995 | Indefinida |
12 | DIRECTIVO | OÑATE | CID | IVET DEL CARMEN | 1 | 6 | 5 | 01-10-06 | 30-09-2009 |
13 | DIRECTIVO | OYARZUN | SARDI | GONZALO LUIS | 6 | 13 | 25-10-04 | Indefinida | |
14 | DIRECTIVO | PEIRANO | NOVOA | JAVIER HUMBERTO | 6 | 0 | 19-04-04 | Indefinida | |
15 | DIRECTIVO | RAMIREZ | CASALI | MARIA ELIANA | 1 | 6 | 0 | 16/01/ 2000 | Indefinida |
16 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | MUÑOZ | JORGE RODRIGO | 6 | 0 | 29-07-04 | Indefinida | |
17 | DIRECTIVO | CHIANG | ORELLANA | GLADYS PATRICIA | 1 y 2 | 7 | 0 | 11-03-94 | Indefinida |
18 | DIRECTIVO | ORTEGA | MORENO | IVAN FERNANDO | 7 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
19 | DIRECTIVO | VALENZUELA | FERNANDEZ | RODRIGO HUMBERTO | 7 | 13 | 01-01-92 | Indefinida | |
20 | DIRECTIVO | CASTRO | DIAZ | LUIS FERNANDO | 8 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
21 | DIRECTIVO | CASTRO | DOMINGUEZ | MARIO MARCELO | 1 y 2 | 8 | 0 | 01-07-00 | Indefinida |
22 | DIRECTIVO | CORNEJO | ALIAGA | MANUEL FRANCISCO | 8 | 0 | 22-08-92 | Indefinida | |
23 | DIRECTIVO | GUZMAN | MORALES | MIRIAM DEL CARME | 8 | 0 | 21-02-06 | Indefinida | |
24 | DIRECTIVO | LILLO | MONTECINOS | PATRICIA ELENA | 8 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
25 | DIRECTIVO | PALMA | VARAS | MARIA ANTONIETA | 8 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
26 | DIRECTIVO | PEÑA | REYES | MARJORIE LILIAN | 8 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
27 | DIRECTIVO | QUIROZ | LARREA | DANIEL OSVALDO | 8 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
28 | DIRECTIVO | ZERNOTT | CERECEDA | BERTA DEL CARMEN | 8 | 0 | 01/11/ 1993 | Indefinida | |
29 | DIRECTIVO | ARMIJO | MARAMBIO | GILBERTO DEL CARMEN | 9 | 13 | 01-07-94 | Indefinida | |
30 | DIRECTIVO | CAMILO | LORCA | JUAN MANUEL | 10 | 0 | 01-11-93 | Indefinida | |
31 | DIRECTIVO | ITURRIETA | LETELIER | JUAN ANSELMO | 10 | 0 | 26-07-06 | Indefinida | |
32 | DIRECTIVO | VERGARA | CANCINO | RICARDO ADRIAN | 10 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
33 | DIRECTIVO | AREVALO | GUGGISBERG | MARIA ISAURA | 11 | 0 | 12-12-92 | Indefinida | |
34 | DIRECTIVO | GALVEZ | MORENO | MARIA ELBA | 11 | 7 | 01-06-95 | Indefinida | |
35 | DIRECTIVO | LEON | VILLAVICENCIO | OSCAR RUBEN | 11 | 0 | 26-04-00 | Indefinida | |
36 | DIRECTIVO | FUENTES | MUÑOZ | JUAN FERNANDO | 12 | 0 | 26-04-00 | Indefinida | |
37 | DIRECTIVO | MUÑOZ | MEDINA | ALEXIS FABIAN | 12 | 0 | 01-12-06 | Indefinida | |
38 | DIRECTIVO | VARAS | FLORES | TERESA | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
39 | DIRECTIVO | VICENCIO | VARGAS | MONICA IRENE | 12 | 0 | 22/08/ 1992 | Indefinida | |
40 | DIRECTIVO | ULLOA | ZAMBRANO | VICTOR MANUEL | 13 | 13 | 01-01-92 | Indefinida | |
41 | DIRECTIVO | BRICEÑO | CASAS-CORDERO | MIREYA ANGELICA | 14 | 8 | 06-10-98 | Indefinida | |
42 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | VALENZUELA | MORALES | RICARDO HERIBERTO | 7 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
43 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | DIAZ | LOPEZ | CARMEN YANIRA | 10 | 0 | 26-04-00 | Indefinida | |
44 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | VEGA | CAMPUSANO | IVAN ANTONIO | 10 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
45 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | MANCILLA | SEPULVEDA | MONICA GABRIELA | 11 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
46 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | MORA | BALLERINI | SIMON MANUEL | 11 | 0 | 22/08/ 1992 | Indefinida | |
47 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PRIETO | PRIETO | PATRICIA DE LOUR | 12 | 0 | 06/10/ 1998 | Indefinida | |
48 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | SANDOVAL | HERRERA | EULOGIO TEOFILO | 12 | 0 | 01/04/ 1995 | Indefinida | |
49 | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | SEPULVEDA | PALAVECINO | ROSA ELENA | 13 | 0 | 26/04/ 2000 | Indefinida | |
50 | PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | PATRICIO EDUARDO | 5 | 7 | 01-10-96 | Indefinida | |
51 | PROFESIONAL | AMPUERO | BRITO | MANUEL GONZALO | 5 | 4 | 01-01-92 | Indefinida | |
52 | PROFESIONAL | AVALOS | VALENZUELA | ANA ROSA | 5 | 5 | 01-01-92 | Indefinida | |
53 | PROFESIONAL | SANCHEZ | AGUILERA | MARCO AURELIO | 5 | 8 | 01-01-92 | Indefinida | |
54 | PROFESIONAL | CERVELLINO | GIANNONI | MIGUEL VICTOR | 6 | 3 | 01-01-92 | Indefinida | |
55 | PROFESIONAL | COBO | CONTRERAS | GABRIEL SERVANDO | 6 | 4 | 01-04-96 | Indefinida | |
56 | PROFESIONAL | DEL RIO | PEREIRA | CARMEN | 6 | 6 | 01-01-92 | Indefinida | |
57 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GONZALEZ | ELIANA LEONOR | 6 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
58 | PROFESIONAL | KUSMANIC | PIEROTIC | IVO DAVOR | 6 | 2 | 01-01-92 | Indefinida | |
59 | PROFESIONAL | MASSONE | MEZZANO | MAURICIO | 6 | 8 | 01/04/ 1994 | Indefinida | |
60 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SCHICK | MELICA ELISA | 6 | 0 | 01/01/1992 | Indefinida | |
61 | PROFESIONAL | SAEZ | BRAITHWAITE | MARIA ADRIANA | 6 | 0 | 01/04/ 1994 | Indefinida | |
62 | PROFESIONAL | BAEZ | RETAMALES | PEDRO DAVID | 7 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
63 | PROFESIONAL | BALMACEDA | FRANCOIS | LISSETTE ORIANA | 7 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
64 | PROFESIONAL | FRASSINETTI | CABEZAS | DANIEL ANGEL | 7 | 0 | 01-07-99 | Indefinida | |
65 | PROFESIONAL | MATURANA | MEZA | LILIA MELITONA D | 7 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
66 | PROFESIONAL | VILLASECA | REYES | OSVALDO | 7 | 0 | 21-02-06 | Indefinida | |
67 | PROFESIONAL | YAÑEZ | VALENZUELA | JOSE LAUTARO | 7 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
68 | PROFESIONAL | ZUMAETA | ZUÑIGA | HECTOR ULISES | 7 | 9 | 01-01-92 | Indefinida | |
69 | PROFESIONAL | ALVARADO | PERALES | ISABEL MARGARITA | 8 | 0 | 01-06-92 | Indefinida | |
70 | PROFESIONAL | FARIAS | ANDRADE | MARIO SERGIO | 8 | 13 | 01-01-92 | Indefinida | |
71 | PROFESIONAL | IRIBARREN | AVILES | RODRIGO JUAN | 8 | 4 | 01-01-92 | Indefinida | |
72 | PROFESIONAL | MEZA | PARRA | CLOTILDE INES | 8 | 0 | 01/07/ 1999 | Indefinida | |
73 | PROFESIONAL | ROBLES | BENAVIDES | DINA DE LAS MERCEDES | 8 | 0 | 21-02-06 | Indefinida | |
74 | PROFESIONAL | STEHBERG | LANDSBERGER | RUBEN FEDERICO | 8 | 0 | 07/09/ 1993 | Indefinida | |
75 | PROFESIONAL | TORRES | MURA | JUAN CARLOS | 8 | 0 | 01/03/ 1995 | Indefinida | |
76 | PROFESIONAL | TRONCOSO | FIERRO | JUAN FRANKLIN | 8 | 8 | 08/06/ 1997 | Indefinida | |
77 | PROFESIONAL | ZEGERS | BLACHET | PEDRO PABLO | 8 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
78 | PROFESIONAL | ACEVEDO | CONTRERAS | NIEVES ELENA | 9 | 0 | 18-04-06 | Indefinida | |
79 | PROFESIONAL | BARRERA | MOSCOSO | ELIZABETH DINA | 9 | 0 | 22-08-92 | Indefinida | |
80 | PROFESIONAL | CAVADA | RAMIREZ | MARCELA ELIANA | 9 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
81 | PROFESIONAL | OPAZO | CASTILLO | ELDA ELISA | 9 | 0 | 21-02-06 | Indefinida | |
82 | PROFESIONAL | ROJAS | BUSTOS | SILA MELANIA | 9 | 0 | 01/06/ 1997 | Indefinida | |
83 | PROFESIONAL | SOTO | ORTIZ | MARIA ISABEL | 9 | 0 | 01/04/ 2000 | Indefinida | |
84 | PROFESIONAL | VEGA | MOSCOSO | MARTA LUISA | 9 | 0 | 01/04/ 1997 | Indefinida | |
85 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | EWING | MARIA PAZ | 1 y 2 | 10 | 0 | 01-05-00 | Indefinida |
86 | PROFESIONAL | BUSTOS | SALINAS | ADRIANA PETRONILA | 10 | 0 | 01-09-94 | Indefinida | |
87 | PROFESIONAL | CASTILLO | GOMEZ | CUSTODIO GASTON | 10 | 4 | 01-01-92 | Indefinida | |
88 | PROFESIONAL | CERDA | LOYOLA | BERNARDA DEL CARMEN | 10 | 0 | 21-02-06 | Indefinida | |
89 | PROFESIONAL | COLLAO | SELVA | LUIS ORLANDO | 10 | 5 | 01-07-99 | Indefinida | |
90 | PROFESIONAL | DE RAMON | ACEVEDO | EMMA ZELMIRA MARIA | 10 | 0 | 01-12-06 | Indefinida | |
91 | PROFESIONAL | DURAN | MASSORS | MARTA PATRICIA | 10 | 0 | 21-07-97 | Indefinida | |
92 | PROFESIONAL | EHRLICH | ARAYA | BERTA LUZMIRA | 10 | 1 | 08-06-97 | Indefinida | |
93 | PROFESIONAL | ELGUETA | DONOSO | MARIO ENRIQUE | 10 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
94 | PROFESIONAL | ESPINOZA | MORAGA | DIGNA FANNY | 10 | 0 | 01-01-99 | Indefinida | |
95 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GRONOW | JORGE FERNANDO | 10 | 4 | 01-10-97 | Indefinida | |
96 | PROFESIONAL | INOSTROZA | CORDOVA | LUIS IVAN | 10 | 9 | 01-12-06 | Indefinida | |
97 | PROFESIONAL | JIMENEZ | VARGAS | JULIA ANGELICA | 10 | 5 | 01-07-97 | Indefinida | |
98 | PROFESIONAL | MELENDEZ | CORTES | ROBERTO HERNAN | 10 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
99 | PROFESIONAL | NAVARRETE | ARAYA | MICAELA DEL CARM | 10 | 0 | 22/08/ 1992 | Indefinida | |
100 | PROFESIONAL | NUÑEZ | CEPEDA | HERMAN ANTONIO | 10 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
101 | PROFESIONAL | ORTEGA | GOMEZ | PATRICIO ADOLFO | 10 | 5 | 23/12/ 1998 | Indefinida | |
102 | PROFESIONAL | ROUBILLARD | ESCUDERO | MARCELA GUADALUPE | 10 | 0 | 01/02/ 2000 | Indefinida | |
103 | PROFESIONAL | SAGARDIA | MEJIAVIC | TERESA DE LOURDES | 1 y 2 | 10 | 12 | 18/12/ 1994 | Indefinida |
104 | PROFESIONAL | VERA | BUSTOS | NORMA DEL CARMEN | 10 | 0 | 01/01/ 1999 | Indefinida | |
105 | PROFESIONAL | AGUSTI | ORELLANA | MARTA | 11 | 0 | 21-07-97 | Indefinida | |
106 | PROFESIONAL | ALFARO | CASTRO | FRESIA HIGINIA | 11 | 4 | 22-08-92 | Indefinida | |
107 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SANTOS | OSCAR ALONSO | 11 | 0 | 01-09-94 | Indefinida | |
108 | PROFESIONAL | BECKER | ALVAREZ | CRISTIAN GUILLERMO | 11 | 5 | 21-02-06 | Indefinida | |
109 | PROFESIONAL | DUARTE | PINTO | DORALISA DEL CARMEN | 11 | 0 | 01-04-00 | Indefinida | |
110 | PROFESIONAL | DURAN | HERRERA | ANGEL LUIS | 11 | 4 | 17-04-00 | Indefinida | |
111 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | MARIN | FERNANDO RAFAEL | 11 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
112 | PROFESIONAL | INFANTE | GONZALEZ | MARIA CECILIA | 11 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
113 | PROFESIONAL | MAYNE-NICHOLLS | CORTES | AMY BERTA | 11 | 2 | 01/10/ 1997 | Indefinida | |
114 | PROFESIONAL | MAYORGA | SOTO | MIREYA | 11 | 7 | 01-01-92 | Indefinida | |
115 | PROFESIONAL | MUÑOZ | COFRE | NELSON FERNANDO | 11 | 0 | 04/05/ 1999 | Indefinida | |
116 | PROFESIONAL | ROJAS | SOTO | RAUL WLADIMIR | 11 | 0 | 01/02/ 2000 | Indefinida | |
117 | PROFESIONAL | UGARTE | PAVEZ | ANA LUISA | 11 | 0 | 28/10/ 1998 | Indefinida | |
118 | PROFESIONAL | VIDELA | SALAS | MARIA EUGENIA | 11 | 0 | 01/07/ 1997 | Indefinida | |
119 | PROFESIONAL | BAEZ | VASQUEZ | MARIA EUGENIA | 12 | 5 | 21-02-06 | Indefinida | |
120 | PROFESIONAL | BETANCOURT | VILLAR | PATRICIA DEL CAR | 12 | 9 | 01-04-00 | Indefinida | |
121 | PROFESIONAL | CABELLO | MELLA | KIMENA GEORGINA | 12 | 0 | 01-02-00 | Indefinida | |
122 | PROFESIONAL | CALDERON | NAVARRETE | GLADYS ELVIRA D. | 12 | 6 | 01-01-92 | Indefinida | |
123 | PROFESIONAL | CORDERO | VALDES | LORENA CECILIA | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
124 | PROFESIONAL | GONZALEZ | PEREZ | MARIA IRENE | 12 | 0 | 01-03-99 | Indefinida | |
125 | PROFESIONAL | LAGREZE | ASTETE | PAULINA TERESA | 12 | 0 | 01-09-94 | Indefinida | |
126 | PROFESIONAL | LUCERO | RIVEROS | MARIA GABRIELA | 1 y 2 | 12 | 0 | 10-10-06 | Indefinida |
127 | PROFESIONAL | MATELUNA | WOHLLK | MARIA CRISTINA | 12 | 0 | 01/04/ 1995 | Indefinida | |
128 | PROFESIONAL | MORAGA | MALLEA | MONICA EUGENIA | 12 | 5 | 01/02/ 2000 | Indefinida | |
129 | PROFESIONAL | MUÑOZ | CANGAS | MIRTHA DE LAS M. | 12 | 5 | 11/07/ 1995 | Indefinida | |
130 | PROFESIONAL | PEÑA | CORDOVA | ELIANA BEATRIZ | 12 | 0 | 01/09/ 1995 | Indefinida | |
131 | PROFESIONAL | PEREZ | GUTIERREZ | RUTH MAGALI | 12 | 5 | 23/12/ 1998 | Indefinida | |
132 | PROFESIONAL | RAMIREZ | VILCHES | RAQUEL PATRICIA | 12 | 0 | 22/08/ 1992 | Indefinida | |
133 | PROFESIONAL | SANCHEZ | DEL PINO | PATRICIO ALBERTO | 12 | 0 | 01/09/ 1994 | Indefinida | |
134 | PROFESIONAL | SANTA MARIA | PEREZ | BLANCA ELISA | 12 | 0 | 23/12/ 1998 | Indefinida | |
135 | PROFESIONAL | SAPORTA | LEVY | VIDA VICTORIA | 12 | 0 | 01/04/ 1995 | Indefinida | |
136 | PROFESIONAL | STAEDING | SCHAFFER | ANA MARIA | 12 | 0 | 07-09-93 | Indefinida | |
137 | PROFESIONAL | TAPIA | CRUCES | EVA ASCENCION | 12 | 8 | 01/09/ 1995 | Indefinida | |
138 | PROFESIONAL | URIBE | ESPINOZA | JEANETTE ELIZABE | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
139 | PROFESIONAL | ALVARADO | CARDENAS | NELDA IRENE | 13 | 8 | 01-04-96 | Indefinida | |
140 | PROFESIONAL | ARAYA | MARAGANO | PATRICIA EUGENIA | 13 | 0 | 01-03-99 | Indefinida | |
141 | PROFESIONAL | AZOCAR | POBLETE | LESLIE LUZ MARIA | 13 | 9 | 01-12-06 | Indefinida | |
142 | PROFESIONAL | CARO | ARAYA | SABINA ROSA | 13 | 0 | 01-07-99 | Indefinida | |
143 | PROFESIONAL | CURIN | HUENUPIL | NOEMI | 13 | 8 | 01-02-00 | Indefinida | |
144 | PROFESIONAL | ESPARZA | ARROYO | LUZ MARGARITA | 13 | 9 | 21-07-97 | Indefinida | |
145 | PROFESIONAL | FRIAS | CACERES | XIMENA GABRIELA | 13 | 9 | 01-10-97 | Indefinida | |
146 | PROFESIONAL | FUENTES | FERNANDEZ | MONICA MARGARITA | 13 | 13 | 01-01-99 | Indefinida | |
147 | PROFESIONAL | GALINDO | YEVENES | YINIA AURELIA | 13 | 13 | 28-10-98 | Indefinida | |
148 | PROFESIONAL | GUERRA | GUERRA | EDMUNDO ROLANDO | 13 | 5 | 08-06-97 | Indefinida | |
149 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | VELIZ | MARIA VICTORIA | 13 | 0 | 01-06-95 | Indefinida | |
150 | PROFESIONAL | HIDALGO | LOPEZ | LUIS IVAN | 13 | 0 | 01-07-97 | Indefinida | |
151 | PROFESIONAL | JORQUERA | ROJAS | BERNARDO ALEJO | 13 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
152 | PROFESIONAL | KABA | TIZNADO | SONIA MERY | 13 | 0 | 13-06-98 | Indefinida | |
153 | PROFESIONAL | LUCIC | ZURITA | YAKICA IRMA | 13 | 0 | 01-10-97 | Indefinida | |
154 | PROFESIONAL | MANOSALVA | SEGUEL | OLIDANDA IRENE | 13 | 9 | 04/05/ 1999 | Indefinida | |
155 | PROFESIONAL | MENESES | JORQUERA | SANDRA LUZ | 13 | 0 | 01/11/ 2000 | Indefinida | |
156 | PROFESIONAL | MONROY | LOPEZ | OMAR LEONCIO | 13 | 3 | 19/09/ 1997 | Indefinida | |
157 | PROFESIONAL | NASH | BRINCK | ROSE MARIE | 13 | 0 | 28/10/ 1998 | Indefinida | |
158 | PROFESIONAL | PASTEN | SANCHEZ | ADRIANA DEL CARM | 13 | 4 | 01/07/ 1995 | Indefinida | |
159 | PROFESIONAL | QUIROGA | CAQUEO | EDELMIRA MAGDALENA | 13 | 0 | 01/04/ 2000 | Indefinida | |
160 | PROFESIONAL | RAMIREZ | GALAZ | BLANCA IVONNE | 13 | 9 | 08/06/ 1997 | Indefinida | |
161 | PROFESIONAL | ROJAS | ALVARADO | FRESIA ESTER | 13 | 0 | 21/07/ 1997 | Indefinida | |
162 | PROFESIONAL | SANDOVAL | FONSECA | MARIA ANGELICA | 13 | 8 | 12/09/ 1997 | Indefinida | |
163 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | LEPE | SARA ELIZABETH | 13 | 6 | 01/01/ 1999 | Indefinida | |
164 | PROFESIONAL | SOTO | MORALES | TERESA ANDREA | 13 | 13 | 23/12/ 1998 | Indefinida | |
165 | PROFESIONAL | UMAÑA | RAMIREZ | MARIA RUTH | 13 | 9 | 20/10/ 1997 | Indefinida | |
166 | PROFESIONAL | VARAS | AVENDAÑO | VICTOR MANUEL | 13 | 5 | 12/09/ 1997 | Indefinida | |
167 | PROFESIONAL | ANTILEO | GAEZ | FLOR MARIA | 14 | 12 | 01-03-99 | Indefinida | |
168 | PROFESIONAL | CARRILLO | CHIEYSSAL | MARIA AMELIA | 14 | 0 | 01-02-00 | Indefinida | |
169 | PROFESIONAL | CASTRO | YAÑEZ | ROSA CECILIA | 14 | 5 | 01-02-00 | Indefinida | |
170 | PROFESIONAL | CATRILAF | BALBOA | FRESIA LUISA | 14 | 9 | 04-05-99 | Indefinida | |
171 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | SOTO | CLAUDIO ESTEBAN | 14 | 5 | 16-10-95 | Indefinida | |
172 | PROFESIONAL | LAGOS | CERDA | ALICIA IRENE | 14 | 8 | 03-09-97 | Indefinida | |
173 | PROFESIONAL | LETELIER | VALLEJOS | SERGIO LUIS | 14 | 0 | 23-12-98 | Indefinida | |
174 | PROFESIONAL | MOENEN | BARAHONA | MARTA ELIANA | 14 | 5 | 01/03/ 1999 | Indefinida | |
175 | PROFESIONAL | MONTENEGRO | TOLEDO | NANCY PATRICIA | 14 | 2 | 01-01-92 | Indefinida | |
176 | PROFESIONAL | MONTESINOS | ROSAS | LILIANA DE LOURD | 14 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
177 | PROFESIONAL | OÑATE | VIVALLO | AURORA ISABEL | 14 | 12 | 03/09/ 1997 | Indefinida | |
178 | PROFESIONAL | ROJAS | MORENO | ADRIANA VIVIANA | 14 | 0 | 20/10/ 1997 | Indefinida | |
179 | PROFESIONAL | ROJAS | VILLEGAS | GLORIA ISABEL | 14 | 0 | 12/09/ 1997 | Indefinida | |
180 | PROFESIONAL | SALINAS | MATURANA | MARIA VICTORIA | 14 | 13 | 01/04/ 2000 | Indefinida | |
181 | PROFESIONAL | TORO | GUERRERO | PATRICIA AURORA | 14 | 5 | 19/09/ 1997 | Indefinida | |
182 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ABARCA | SANDRA DEL CARME | 14 | 0 | 01/01/ 1999 | Indefinida | |
183 | PROFESIONAL | VERGARA | FUENTES | CARLOS HERNAN | 14 | 0 | 01/12/ 1996 | Indefinida | |
184 | PROFESIONAL | VILLAGRAN | MUÑOZ | MARIA SOLEDAD | 14 | 0 | 01-12-06 | Indefinida | |
185 | PROFESIONAL | AVALOS | MORA | ELIANA LASTENIA | 15 | 2 | 01-10-95 | Indefinida | |
186 | PROFESIONAL | CARRASCO | GUERRA | JANINA EMILIA | 15 | 7 | 03-09-97 | Indefinida | |
187 | PROFESIONAL | CASTRO | MARTENS | ARNOLDO MAURICIO | 15 | 0 | 01-02-00 | Indefinida | |
188 | PROFESIONAL | MARTINEZ | TAPIA | LUIS ESTEFAN | 15 | 0 | 01/10/ 1995 | Indefinida | |
189 | PROFESIONAL | PALMA | LUNA | PATRICIA ALEJANDRA | 15 | 0 | 01/03/ 1999 | Indefinida | |
190 | PROFESIONAL | SOTO | ORTIZ | FERNANDO ALFREDO | 15 | 5 | 06/07/ 2000 | Indefinida | |
191 | PROFESIONAL | ULLOA | NAVARRETE | ROCIO DEL PILAR | 15 | 13 | 01/12/ 1996 | Indefinida | |
192 | PROFESIONAL | URQUIOLA | ROJO | MARITZA VERONICA | 15 | 3 | 01/10/ 1997 | Indefinida | |
193 | PROFESIONAL | DURAN | SERRANO | ELIANA DE LAS MERCEDES | 6 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
194 | TECNICO | CARDENAS | TRONCOSO | GLORIA XIMENA | 10 | 8 | 01-01-92 | Indefinida | |
195 | TECNICO | MONTENEGRO | PEÑA | MARIA ROSARIO | 10 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
196 | TECNICO | RUIZ | LAGOS | ROSARIO ESTER | 10 | 0 | 01/08/ 1997 | Indefinida | |
197 | TECNICO | CESPEDES | VALENZUELA | RAUL FERNANDO | 11 | 3 | 01-10-92 | Indefinida | |
198 | TECNICO | GALVEZ | HERRERA | OSCAR ALFREDO | 11 | 0 | 16-02-94 | Indefinida | |
199 | TECNICO | LARRAIN | VERDUGO | BENIGNO OMAR | 11 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
200 | TECNICO | FRIAS | PINAUD | XIMENA MATILDE | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
201 | TECNICO | STACK | VALDES | NELSON | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
202 | TECNICO | AZOCAR | MAGUIDA | MIGUEL ANGEL | 13 | 0 | 16-02-94 | Indefinida | |
203 | TECNICO | BERNER | MUÑOZ | CARLOS EULOGIO | 13 | 0 | 01-02-92 | Indefinida | |
204 | TECNICO | BUZETA | SILVA | IVAN RAMON | 1 y 2 | 13 | 0 | 01-08-97 | Indefinida |
205 | TECNICO | TUCKI | MACKI | PELAYO | 13 | 5 | 01/10/ 1992 | Indefinida | |
206 | TECNICO | CORNEJO | CASTRO | AUGUSTO TOMAS | 14 | 0 | 16-02-94 | Indefinida | |
207 | TECNICO | ELGUETA | ORTEGA | JACQUELINE ALICI | 14 | 0 | 01-01-98 | Indefinida | |
208 | TECNICO | HIDALGO | MILLAN | ENRIQUETA INES | 14 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
209 | TECNICO | LAGOS | CANDIA | LUIS EUGENIO | 14 | 0 | 01-01-95 | Indefinida | |
210 | TECNICO | TAPIA | ROI | CLAUDIA PATRICIA | 14 | 0 | 01/08/ 1997 | Indefinida | |
211 | TECNICO | VILCHES | CHELFFI | LUIS CARLOS | 14 | 0 | 01/03/ 1996 | Indefinida | |
212 | TECNICO | ACEVEDO | LAGOS | SANDRA CECILIA | 15 | 0 | 01-03-96 | Indefinida | |
213 | TECNICO | AGUILAR | MEZZANO | SYLVIA LILIANA | 15 | 0 | 18-12-94 | Indefinida | |
214 | TECNICO | CISTERNAS | MIRANDA | PATRICIO HERNAN | 15 | 4 | 01-01-98 | Indefinida | |
215 | TECNICO | CRUZ | MONSALVE | JOSE LUIS | 15 | 0 | 01-10-92 | Indefinida | |
216 | TECNICO | GONZALEZ | FLORES | JUAN ANTONIO | 16 | 2 | 16-02-94 | Indefinida | |
217 | TECNICO | IBARRA | FIGUEROA | CATALINA | 16 | 0 | 01-01-95 | Indefinida | |
218 | TECNICO | NAGEL | VEGA | LINA MARGARITA | 16 | 0 | 09/06/ 1992 | Indefinida | |
219 | ADMINISTRATIVO | DELGADO | CALQUIN | ELIZABETH MYRIAM | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
220 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | FARFAN | JORGE MAURICIO | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
221 | ADMINISTRATIVO | DONAIRE | OGAZ | ISABEL VERONICA | 12 | 0 | 01-03-97 | Indefinida | |
222 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | CASTRO | LUCY ERIKA | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
223 | ADMINISTRATIVO | MORAGA | ARAVENA | SILVIA MARGOT | 12 | 8 | 16/09/ 1992 | Indefinida | |
224 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | MONTECINOS | YOLANDA JEANNETTE | 12 | 0 | 01-01-92 | Indefinida | |
