Nº |
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ACUÑA | POBLETE | OSCAR RICARDO | 4 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
2 | PROFESIONAL | TRAMPE | TORREJON | ALAN JORGE | 4 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
3 | PROFESIONAL | ELGUETA | PINTO | GLORIA RAQUEL | 5 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
4 | PROFESIONAL | BUSTILLOS | RODRIGUEZ | LUZ MAGDALENA | 6 | 13 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
5 | PROFESIONAL | SAGREDO | BAEZA | RAFAEL LUIS | 3 | 6 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
6 | PROFESIONAL | VEGA | SEGURA | DANIEL ALEXIS | 6 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
7 | PROFESIONAL | VILLENA | MOYA | ANDREA AMALIA | 6 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
8 | PROFESIONAL | BUSTOS | CARVAJAL | MARIA EVA | 7 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
9 | PROFESIONAL | CAMOUSSEIGHT | MARTICORENA | ARIEL | 7 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
10 | PROFESIONAL | CASTILLO | INOSTROZA | RAMON ALEXIS | 7 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
11 | PROFESIONAL | GAJARDO | ZAMORANO | LUIS MIOSES | 7 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
12 | PROFESIONAL | GREZ | TOSO | SANTIAGO SERGIO | 7 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
13 | PROFESIONAL | SCHUTTE | GONZALEZ | DANIELA EUGENIA | 7 | 13 | 06-02-2008 | 31-07-2008 | |
14 | PROFESIONAL | BENAVIDES | PANTOJA | SANTIAGO EDUARDO | 8 | 13 | 01-04-2008 | 30-06-2008 | |
15 | PROFESIONAL | MORALES | YAMAL | ALEJANDRO OSVALDO | 8 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
16 | PROFESIONAL | QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | 8 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
17 | PROFESIONAL | AGUILERA | ALVAREZ | CLAUDIO EMILIO | 9 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
18 | PROFESIONAL | GARRIDO | RUIZ | JAIME ALBERTO | 9 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
19 | PROFESIONAL | PAILLALEF | CARINAO | JUANA ROSA | 9 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
20 | PROFESIONAL | SERANI | ELLIOTT | DANIELA ALEJANDRA | 9 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
21 | PROFESIONAL | AGUILAR | PINO | LUIS WALTER | 10 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
22 | PROFESIONAL | BRAVO | BADILLA | JOHANE ARACELI | 10 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
23 | PROFESIONAL | DEL RIO | GUTIERREZ | YOHANNA PATRICIA | 10 | 14 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
24 | PROFESIONAL | GUTMANN | SARIEGO | ANGHARAD ELLEN | 10 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
25 | PROFESIONAL | LABRA | TORRES | ROSA ISOLDE | 10 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
26 | PROFESIONAL | MATURANA | MATURANA | CRISTIAN OSVALDO | 10 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
27 | PROFESIONAL | MUÑOZ | MOYA | GABRIELA ALEJANDRA | 10 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
28 | PROFESIONAL | SAGARDIA | MEJIAVIC | TERESA | 10 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
29 | PROFESIONAL | ARAYA | ELORZA | RODRIGO ANTONIO | 11 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
30 | PROFESIONAL | CASTILLO | SAEZ | ERIKA LILIAN | 11 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
31 | PROFESIONAL | NAHUELHUAL | RIVERA | CAROLINA ANDREA | 11 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
32 | PROFESIONAL | ALVARADO | MENDOZA | AMANDA YORKA | 12 | 13 | 17-03-2008 | 30-06-2008 | |
33 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SUAZO | FRANCISCA JAVIERA | 12 | 13 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
34 | PROFESIONAL | CURIQUEO | RIVEROS | LUIS SEBASTIAN | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
35 | PROFESIONAL | JARAMILLO | MUÑOZ | PABLO ANDRES | 12 | 13 | 01-03-2008 | 30-06-2008 | |
36 | PROFESIONAL | QUEZADA | SEPULVEDA | DIEGO ALONSO | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
37 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MORENO | MARIA CECILIA | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
38 | PROFESIONAL | SALAS | NEGRETE | LUZ ANGELICA JIMENA | 12 | 13 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
39 | PROFESIONAL | VERA | VALENCIA | ALEX NARCISO | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
40 | PROFESIONAL | CANCINO | DIAZ | ADELA SALOME | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
41 | PROFESIONAL | FUENTES | MESSINA | AYLIN SIZZET | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
42 | PROFESIONAL | LOPEZ | CORDOVA | ROSA EUGENIA | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
43 | PROFESIONAL | MOYA | CHACON | LORENA INES | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
44 | PROFESIONAL | PERALTA | OCHOA | SANDRA NICOLE | 13 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
45 | PROFESIONAL | AGUIRRE | BELLO | ROBERTO | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
46 | PROFESIONAL | ANONI | MUÑOZ | SANDRA INES | 14 | 14 | 09-09-2008 | 31-12-2008 | |
47 | PROFESIONAL | BENDEKOVIC | DE LA PUENTE | MARIA ALEJANDRA | 14 | 13 | 01-02-2008 | 30-04-2008 | |
48 | PROFESIONAL | BERRIOS | PEREZ | SYLVIA GEMMA | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
49 | PROFESIONAL | CASTILLO | AGUILERA | EDUARDO ANTONIO | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
50 | PROFESIONAL | CHAVARRIA | CONTRERAS | RAFAEL EDUARDO | 14 | 13 | 07-07-2008 | 31-12-2008 | |
51 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | LOYOLA | ANNA KARLA | 14 | 12 | 15-09-2008 | 31-12-2008 | |
52 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GONZALEZ | JORGE ALBERTO | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
53 | PROFESIONAL | JAMET | AGUILAR | GERALDINA DEL CARMEN | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
54 | PROFESIONAL | JEREZ | SANCHEZ | SOLEDAD DE LAS R | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
55 | PROFESIONAL | MARTINEZ | SILVA | JUAN MANUEL | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
56 | PROFESIONAL | MEJIAS | OLIVARES | MAURICIO ENRIQUE | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
57 | PROFESIONAL | OSORIO | VALENZUELA | ROXANA ALICIA DE LAS M | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
58 | PROFESIONAL | REYES | COLLAO | MARCO ANTONIO | 14 | 13 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
59 | PROFESIONAL | ROLDAN | ROJAS | PATRICIA ELIANA | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
60 | PROFESIONAL | ULLOA | ORELLANA | ROBERTO ESTEBAN | 14 | 1 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
61 | PROFESIONAL | ARANEDA | LLANQUIN | RAQUEL DENISSE | 15 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
62 | PROFESIONAL | BURNIER | CACERES | IVES | 15 | 8 | 01-07-2008 | 30-09-2008 | |
63 | PROFESIONAL | CONCHA | GALAZ | PATRICIA ANGELICA | 15 | 14 | 23-01-2008 | 30-04-2008 | |
64 | PROFESIONAL | GIRON | ZUÑIGA | DANIEL ANTONIO | 15 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
65 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MILLA | JULIO ROBERTO | 15 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
66 | PROFESIONAL | MARTINEZ | FONTAINE | MARIA FERNANDA | 15 | 13 | 06-10-2008 | 12-01-2009 | |
67 | PROFESIONAL | OLARTE | ALVARADO | LUIS CARLOS | 15 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
68 | PROFESIONAL | PEREZ | MIRANDA | RICARDO ALEJANDRO | 15 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
69 | PROFESIONAL | RIOS | QUIROZ | EDUARDO ANTONIO | 15 | 13 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
70 | PROFESIONAL | STANDEN | CASTRO | KAREEN GRACE | 15 | 13 | 01-07-2008 | 31-10-2008 | |
71 | PROFESIONAL | URIBE | VALDES | PAOLA ANDREA | 15 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
72 | PROFESIONAL | ZAVALA | VARAS | PAZ ELENA | 15 | 9 | 28-04-2008 | 31-07-2008 | |
73 | PROFESIONAL | ARGAGNON | SILVA | JOSE LUIS | 16 | 13 | 20-06-2008 | 30-09-2008 | |
74 | PROFESIONAL | CRUZ | BARAHONA | JULIO ALBERTO | 16 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
75 | PROFESIONAL | ECHIBURU | BELLETTI | 16 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
76 | PROFESIONAL | LEZAMA | ORELLANA | ALEJANDRO MARCELO | 16 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
77 | PROFESIONAL | MOLINA | VARELA | MARINA FRANCISCA | 16 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
78 | PROFESIONAL | MORA | PEÑA | ANA ALEJANDRA | 16 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
79 | PROFESIONAL | PALACIOS | ALEGRIA | KARIN SIBYLLA | 16 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
80 | PROFESIONAL | SANDOVAL | GALINDO | LUIS ARISTIDES | 1 | 16 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
81 | PROFESIONAL | VARGAS | CHACON | PAOLA ALEJANDRA | 1 | 16 | 13 | 07-01-2008 | 29-06-2008 |
82 | PROFESIONAL | VASQUEZ | QUINTEROS | ELISA AURORA | 16 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
83 | PROFESIONAL | ASCUI | HERRERA | EVELYN VERANISSE | 17 | 13 | 01-01-2008 | 25-03-2008 | |
84 | PROFESIONAL | CID | ALFARO | PAULINA ALEJANDRA | 17 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
85 | PROFESIONAL | LAGOS | LLANCAO | JOEL RODRIGO | 17 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
86 | PROFESIONAL | MARTINEZ | IGLESIAS | SILVIA CAROLINA | 17 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
87 | PROFESIONAL | PASSIG | DROGUETT | EVA LISSETTE | 17 | 13 | 22-07-2008 | 31-10-2008 | |
88 | PROFESIONAL | ROSENKRANZ | DUQUE | JIMENA ANDREA | 17 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
89 | PROFESIONAL | SANTANA | YAÑEZ | SANDRA JACQUELINE | 1 | 17 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
90 | PROFESIONAL | VEGA | GUERRERO | JOSE MIGUEL | 17 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
91 | PROFESIONAL | WOLFF | QUEVEDO | KATHERIN VALERIA | 17 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
92 | PROFESIONAL | DIAZ | ZAMBRANO | ISABEL MARGOT | 18 | 11 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
93 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | BASTIAS | EVA LIZ SIRLIN | 18 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
94 | PROFESIONAL | MARDONES | ULLOA | MARIA MAGDALENA | 18 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
95 | PROFESIONAL | PEREIRA | CONTARDO | KARIN JIMENA | 18 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
96 | PROFESIONAL | RAMIREZ | CUBILLOS | VERONICA DEL PILAR | 18 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
97 | PROFESIONAL | ROBLES | FIGUEROA | MARIA EDITH | 18 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
98 | PROFESIONAL | BRAVO | BUSTOS | JOHANE ARACELI | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
99 | PROFESIONAL | BRAVO | CERON | CRISTIAN ANDRES | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
100 | PROFESIONAL | DIAZ | DIAZ | CAROLA ISABEL | 19 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
101 | PROFESIONAL | ESPINOZA | SOTO | FERNANDO DANILO | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
102 | PROFESIONAL | GODOY | SANCHEZ | MARCELINO ESTEBAN | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
103 | PROFESIONAL | JARA | HIDALGO | JAIME ALFREDO | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
104 | PROFESIONAL | MENAY | GUZMAN | IRIS JACQUELINE | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
105 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SAN MARTIN | RONALD MARCELO | 19 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
106 | PROFESIONAL | SOLIS | VERDUGO | MURIEL ADELA | 19 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
107 | PROFESIONAL | AGUILAR | SOTO | JOSE ALBERTO | 20 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
108 | PROFESIONAL | BUSTOS | GUAJARDO | MARCEL ANDRES | 20 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
109 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | HURTADO | ANDREA DE LAS MERCEDES | 20 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
110 | PROFESIONAL | LEPILAF | MANQUE | JUAN CARLOS | 20 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
111 | PROFESIONAL | OTEY | SOTO | CLARA JEANETT | 20 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
112 | PROFESIONAL | REYES | ARAVENA | FRANCISCO JAVIER | 20 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
113 | PROFESIONAL | SALINAS | ARAVENA | PATRICIA KATIUSSKA | 20 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
114 | PROFESIONAL | ALARCON | CARDENAS | CARLOS ROBERTO | 21 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
115 | PROFESIONAL | GRUNDSTRONG | GALLARDO | CLAUDIA CAROLINA | 21 | 13 | 01-01-2008 | 20-02-2008 | |
116 | PROFESIONAL | PINILLA | TOLEDO | RENE JAVIER | 21 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
117 | PROFESIONAL | ULLOA | REY | NELSON DAVID | 21 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
118 | PROFESIONAL | ACOSTA | PACHECO | DANIELA ANDREA | 1 | 22 | 13 | 15-01-2008 | 02-06-2008 |
119 | PROFESIONAL | AROS | GONZALEZ | NATALIE ANDREA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | |
120 | PROFESIONAL | BLANCO | HUAIQUIL | LORENA PATRICIA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
121 | PROFESIONAL | CALFUCOY | LOPEZ | ROSA VICTORIA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
122 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ROJAS | MARCELA SOLEDAD | 22 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
123 | PROFESIONAL | DIAZ | PAVEZ | ESTEBAN ENRIQUE | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
124 | PROFESIONAL | ESCARE | BURGOS | PATRICIO HUMBERO | 22 | 14 | 09-09-2008 | 31-12-2008 | |
125 | PROFESIONAL | GALLEGOS | CERDA | BARBARA GABRIELA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
126 | PROFESIONAL | GONZALEZ | AYALA | CLAUDIA IVONNE | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
127 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | GAMONAL | GLORIA JAZMIN | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
128 | PROFESIONAL | HUARAPIL | ALCAMAN | ROSA MARIA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
129 | PROFESIONAL | JIMENEZ | CRUZ | ANGELICA MARIA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
130 | PROFESIONAL | LOPEZ | LOPEZ | HALES DEL ROSARIO | 22 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
131 | PROFESIONAL | MELIN | QUIDEL | JIMENA EVANGELINA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
132 | PROFESIONAL | MUÑIZ | LEAL | JOSEFINA DEL CARMEN | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
133 | PROFESIONAL | OLGUIN | PAVEZ | VERONICA ANGELICA | 22 | 13 | 16-04-2008 | 30-06-2008 | |
134 | PROFESIONAL | PACHECO | PAREDES | JUANA AIDA | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
135 | PROFESIONAL | PRIETO | ZAÑARTU | JULIO IGNACIO | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
136 | PROFESIONAL | SILVA | FUENTES | JACQUELINE | 22 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
137 | PROFESIONAL | VARGAS | PALTA | MARIA ELIANA | 22 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
138 | PROFESIONAL | VEGA | FAUNDEZ | MARIA CECILIA | 22 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
139 | PROFESIONAL | CESPEDES | MARQUEZ | RODRIGO MARCELO | 23 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
140 | PROFESIONAL | DIAZ | MADRID | GILDA ADRIANA R. | 23 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
141 | PROFESIONAL | PEREIRA | AGUAYO | PABLO ANDRES | 23 | 13 | 22-09-2008 | 31-12-2008 | |
142 | PROFESIONAL | VILLANUEVA | SALINAS | JUAN CARLOS | 23 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
143 | PROFESIONAL | ESPINOZA | LEIVA | GONZALO IVAN | 24 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
144 | PROFESIONAL | MARTINEZ | RUBIO | HUGO RENE | 24 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
145 | PROFESIONAL | SANTIBAÑEZ | ORTIZ | PEDRO ALEJANDRO | 24 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
146 | PROFESIONAL | ASTORGA | MATURANA | NUCCIA MAGDALENA | 25 | 13 | 01-03-2008 | 30-06-2008 | |
147 | PROFESIONAL | BONACIC | CERDA | RODOLFO | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
148 | PROFESIONAL | CASTRO | GALLARDO | MAURICIO EXEQUIEL | 25 | 10 | 27-06-2008 | 30-09-2008 | |
149 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ARENAS | MARIA ELENA | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
150 | PROFESIONAL | ESCOBAR | HERRERA | RICARDO IVAN | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
151 | PROFESIONAL | GOMEZ | CATALAN | FREDDY HUMBERTO | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
152 | PROFESIONAL | GONZALEZ | NUÑEZ | ISMAEL PATRICIO | 25 | 13 | 01-06-2008 | 31-08-2008 | |
153 | PROFESIONAL | LEUPIN | HERNANDEZ | MAXIMO | 25 | 13 | 01-01-2008 | 24-02-2008 | |
154 | PROFESIONAL | MELO | RIVAS | RUTH DEL CARMEN | 25 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
155 | PROFESIONAL | NAVARRETE | ELGUETA | GASTÓN EDGARDO | 25 | 13 | 01-02-2008 | 30-04-2008 | |
156 | PROFESIONAL | OYANEDEL | MOREL | JORGE ROBINS | 25 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
157 | PROFESIONAL | PIZARRO | IBACACHE | SOLEDAD DEL CARMEN | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
158 | PROFESIONAL | RETAMALES | GOMEZ | KATHERINE VERONICA | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
159 | PROFESIONAL | TOMAS | VARGAS | DANIEL MOISES | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
160 | PROFESIONAL | VARGAS | NAVARRO | ROXANA OLGA | 25 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
161 | TECNICO | HERRERA | DE LA CUADRA | JAVIER EDUARDO | 7 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
162 | TECNICO | TIRONI | BARRIOS | ANA ESTHER | 7 | 13 | 01-01-2008 | 05-02-2008 | |
163 | TECNICO | CHAPANOFF | CERDA | MIGUEL ANGEL | 8 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
164 | TECNICO | ORELLANA | RIVERA | MARIA ISABEL | 8 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
165 | TECNICO | SEGUEL | QUINTANA | JUNIA ROXANA | 8 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
166 | TECNICO | CANCINO | DIAZ | MARIA RAQUEL | 9 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
167 | TECNICO | HIDALGO | SOTO | SERGIO MORIS ESTEBAN | 9 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
168 | TECNICO | PEREZ | COHEN | JORGE ANDRES | 9 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
169 | TECNICO | VAN MEURS | VALDERRRAMA | ANNEMARIJKE KATRIEN | 9 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
170 | TECNICO | ARENAS | LOPEZ | LORENA PATRICIA | 10 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
171 | TECNICO | BURON | MIRANDA | RENATO | 10 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
172 | TECNICO | DURAN | CONTRERAS | NOELIA ALIA | 10 | 9 | 12-06-2008 | 30-09-2008 | |
173 | TECNICO | HERRERA | RODRIGUEZ | SUSANA ELIZABETH | 10 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
174 | TECNICO | LARA | BAQUEDANO | LUIS ALBERTO | 10 | 13 | 01-08-2008 | 31-10-2008 | |
175 | TECNICO | PEREZ | GERMAIN | MARIA ANGELICA | 10 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
176 | TECNICO | ROJAS | RIVEROS | YASNA CAROLINA | 10 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
177 | TECNICO | SEKUL | FRANULIC | DINA JUANA | 10 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
178 | TECNICO | CONTRERAS | FLORES | PEDRO GUILLERMO | 11 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
179 | TECNICO | FUENZALIDA | PEREIRA | RODRIGO HERNAN | 11 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
180 | TECNICO | NUÑEZ | DIAZ | CECILIA PAZ | 11 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
181 | TECNICO | APABLAZA | GUERRA | JOSE LUIS | 1 | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
182 | TECNICO | ARDILES | VEGA | HECTOR JAVIER | 12 | 2 | 01-06-2008 | 31-08-2008 | |
183 | TECNICO | GONZALEZ | RAMIREZ | VERONICA | 1 | 12 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
184 | TECNICO | LADRON DE GUEVARA | GONZALEZ | BERNARDITA | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
185 | TECNICO | QUIROZ | CASTILLO | ANA MARIA | 1 | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
186 | TECNICO | SALDIAS | MUÑOZ | ALEJANDRO MAURICIO | 12 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
187 | TECNICO | TORRES | HOCHSTETTER | FRANCISCO | 12 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
188 | TECNICO | WACQUEZ | WACQUEZ | MARIANNE | 12 | 13 | 06-05-2008 | 05-11-2008 | |
189 | TECNICO | CASTILLO | CONCHA | TATIANA ALINA | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
190 | TECNICO | GONZALEZ | ABARCA | PAOLA PATRICIA | 13 | 13 | 01-11-2008 | 31-12-2008 | |
191 | TECNICO | MOLINA | ALEGRIA | DAFNI AURELIA | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
192 | TECNICO | OLAVARRIA | VALDIVIA | NELSON ENRIQUE | 1 | 13 | 13 | 02-05-2008 | 09-07-2008 |
193 | TECNICO | TOLEDO | VILLAGRA | FLOR ANDREA | 13 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
194 | TECNICO | ALTAMIRANO | CARDENAS | PAMELA DEL CARMEN | 14 | 11 | 14-01-2008 | 30-04-2008 | |
195 | TECNICO | BARRERA | BAKIT | MAURICIO | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
196 | TECNICO | BOURYSSIERES | SALAZAR | EDITH MARJORIE | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
197 | TECNICO | BRACCHITTA | KRSTULOVIC | DANIELA VALENTINA | 14 | 13 | 17-03-2008 | 30-06-2008 | |
198 | TECNICO | CHIUMINATTO | ORREGO | MAGGLIO GINO | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
199 | TECNICO | COLL | CASTRO | JIMMY CRISTIAN | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
200 | TECNICO | ESQUIVEL | ROJAS | GRACE CAROLINA | 14 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
201 | TECNICO | HARRIS | ESPINOZA | THOMAS GILBERT | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
202 | TECNICO | JONES | VALLE | DEBORAH BERNARDITA | 14 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
203 | TECNICO | JULIA | THIBAUT | JOSE ANTONIO | 14 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
204 | TECNICO | NAVARRO | VARAS | HILDA CLEMENTINA | 14 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
205 | TECNICO | NOZIGLIA | REYES | BERNARDO ELIAS | 1 | 14 | 13 | 22-04-2008 | 09-08-2008 |
206 | TECNICO | PORTUGUEIS | CORONEL | NATALIA | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
207 | TECNICO | RIBAL | LIBERONA | JUAN MANUEL | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
208 | TECNICO | SANCHEZ | VIVEROS | JULIA IRENE | 14 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
209 | TECNICO | ALVAREZ | FLORES | PATRICIO GONZALO | 15 | 2 | 01-08-2008 | 31-10-2008 | |
210 | TECNICO | BUSTOS | PACHECO | LORENA ISABEL | 15 | 9 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
211 | TECNICO | DEL SOLAR | ROBERTSON | ROSAMARIA GLORIA | 15 | 12 | 17-10-2008 | 31-12-2008 | |
212 | TECNICO | FAUNDEZ | FAUNDEZ | RICHARD LUIS | 15 | 13 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
213 | TECNICO | GONZALEZ | SOTO | MYRIAM EDITH | 15 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
214 | TECNICO | JORQUERA | ROMERO | SILVIA YASNA | 15 | 13 | 06-10-2008 | 31-12-2008 | |
215 | TECNICO | OTZEN | AGUILAR | CHRISTIAN MANUEL | 15 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
216 | TECNICO | PLACENCIA | MORA | DENISSE SOLEDAD | 15 | 13 | 08-07-2008 | 31-12-2008 | |
